COPA CARIBE
2019-10-05 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

15 jugadores · temporada 10

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Ricardo Foschi 19 90 37 71 19.0
2 Roberto Cuello 14 87 37 73 18.0
3 Tony Felfle 14 88 35 74 17.0
4 Roberto Espinosa 8 84 38 76 16.0
5 Eduardo Arana 21 99 40 78 14.5
6 Orlando Bianchi 13 91 40 78 14.5
7 Humberto Hoyos 8 87 38 79 13.0
8 Francisco Dugand 24 103 42 79 12.0
9 Carlos Arturo Zuluaga 17 96 43 79 11.0
10 Lawrence Loewy 21 104 44 83 10.0
11 Fernando Villarreal 16 101 45 85 9.0
12 Jose Fernando Hoyos 24 110 45 86 8.0
13 Javier Molina 24 112 48 88 7.0
14 David Sabbag 18 109 45 91 6.0
15 Carlos Jaramillo 24 116 43 92 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 15
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 900,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Tony Felfle 97,000
Ricardo Foschi 93,000
Roberto Cuello 87,000
Roberto Espinosa 54,000
Humberto Hoyos 48,000
Orlando Bianchi 44,000
Eduardo Arana 40,000
Carlos Arturo Zuluaga 38,000
Francisco Dugand 25,000
Lawrence Loewy 0
Fernando Villarreal 0
Jose Fernando Hoyos 0
Javier Molina 0
David Sabbag 0
Carlos Jaramillo 0
Repartido 526,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 374,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Ricardo Foschi 553655645 44 575355556 46 90 19 71 0
Roberto Cuello 553555546 43 555346547 44 87 14 73 0
Tony Felfle 344656684 46 475445445 42 88 14 74 0
Roberto Espinosa 553554645 42 655444536 42 84 8 76 0
Eduardo Arana 573756745 49 675385646 50 99 21 78 0
Orlando Bianchi 753555645 45 565464547 46 91 13 78 0
Humberto Hoyos 643665663 45 555354555 42 87 8 79 1
Francisco Dugand 453965656 49 786456648 54 103 24 79 0
Carlos Arturo Zuluaga 554664645 45 565486755 51 96 17 79 0
Lawrence Loewy 444666866 50 655557876 54 104 21 83 0
Fernando Villarreal 564674736 48 576449648 53 101 16 85 0
Jose Fernando Hoyos 544778855 53 4107557559 57 110 24 86 1
Javier Molina 455658649 52 6773106957 60 112 24 88 0
David Sabbag 667747846 55 6125566545 54 109 18 91 0
Carlos Jaramillo 677768866 61 664576849 55 116 24 92 0

Posiciones Acumuladas Temporada 10

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Ricardo Foschi 22 310 14.09 12 163.5 26.5 64 201
2 Humberto Hoyos 17 245 14.41 12 159 23 56 192
3 Tony Felfle 26 347 13.35 12 136 21.5 69 183.5
4 Francisco Dugand 16 205 12.81 12 149 16 49 182
5 Gustavo Osorio 19 251.5 13.24 12 132.5 18.5 64 178
6 Luis Carlos Nader 23 278.5 12.11 12 141 21 58 178
7 Freddy Palacios 23 297.5 12.93 12 139 22 60 177
8 Orlando Bianchi 26 323 12.42 12 133.5 19 56 170.5
9 Javier Molina 16 196 12.25 12 149 20 41 170
10 Alvaro Suarez 22 256 11.64 12 129.5 19.5 59 169
11 Roberto Cuello 26 300.5 11.56 12 137.5 19 50 168.5
12 Gonzalo Martinez 13 168.5 12.96 12 158.5 6 10 162.5
13 Carlos Arturo Zuluaga 21 240 11.43 12 116 15 57 158
14 Lawrence Loewy 14 161 11.50 12 136 10 25 151
15 Carlos Jaramillo 11 145 13.18 11 145 0 0 145
16 David Sabbag 12 144 12.00 12 144 0 0 144
17 Alfonso Yepes 14 153 10.93 12 123 10 30 143
18 Jose Fernando Hoyos 17 173.5 10.21 12 119 15 36.5 140.5
19 Rafael Anaya 12 134.5 11.21 12 134.5 0 0 134.5
20 Fernando Villarreal 11 128.5 11.68 11 128.5 0 0 128.5
21 Roberto Espinosa 9 119.5 13.28 9 119.5 0 0 119.5
22 Carlos Andres Anaya 9 84.5 9.39 9 84.5 0 0 84.5
23 Juan Antonio Zuluaga 6 73 12.17 6 73 0 0 73
24 Eduardo Arana 6 59.5 9.92 6 59.5 0 0 59.5
25 Eduardo Rosado 5 50.5 10.10 5 50.5 0 0 50.5

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 10.8* 10.8* 10.8* 10.8* 17.0 15.2 17.0 13.3 11.5 9.7 10.53
Carlos Arturo Zuluaga 17.6* 17.6* 17.6* 15.2 17.9 16.0 17.0 25.2 20.6 22.5 16.45
Carlos Jaramillo 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 26.1 39.7 22.90
David Sabbag 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 15.2 15.2 17.0 17.9 25.2 29.8 16.32
Eduardo Arana 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 28.8 23.3 26.1 19.70
Eduardo Rosado 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.30
Fernando Villarreal 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 19.7 18.8 23.3 26.1 14.90
Francisco Dugand 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 28.8 24.3 24.3 19.7 28.8 22.77
Gonzalo Martinez 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 21.5 17.0 18.8 16.90
Gustavo Osorio 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 15.2 16.8 8.7 17.0 9.7 11.10
Humberto Hoyos 8.1* 8.1* 8.1* 8.1* 8.1* 10.6 16.0 7.9 6.0 14.2 7.53
Javier Molina 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 19.7 27.0 24.3 34.3 23.35
Jose Fernando Hoyos 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 28.8 23.3 28.8 26.1 33.4 22.40
Juan Antonio Zuluaga 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.80
Lawrence Loewy 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 15.2 25.2 21.5 21.5 29.8 19.55
Luis Carlos Nader 15.0* 15.0* 15.0* 16.0 16.0 17.9 23.3 15.2 23.3 21.5 15.05
Orlando Bianchi 15.5* 18.8 17.9 7.9 14.2 13.3 12.4 15.2 16.0 18.8 11.95
Rafael Anaya 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 26.1 20.6 18.8 24.3 20.35
Ricardo Foschi 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 21.5 19.7 17.9 20.6 23.3 17.9 17.60
Roberto Cuello 13.5* 13.5* 13.3 13.3 17.9 18.8 17.0 16.0 14.2 15.2 13.40
Roberto Espinosa 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 15.2 9.4 6.80
Roberto Sabbag
Tony Felfle 13.5* 13.5* 13.5* 16.0 16.0 14.2 17.9 21.5 15.2 13.3 13.45

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 10.53 13 12 9 5
Carlos Arturo Zuluaga 22.5 16.45 20 18 16 11
Carlos Jaramillo 39.7 22.90 24 24 23 18
David Sabbag 29.8 16.32 20 18 16 11
Eduardo Arana 26.1 19.70 23 22 19 14
Eduardo Rosado 19.30 23 22 19 14
Fernando Villarreal 26.1 14.90 18 17 14 9
Francisco Dugand 28.8 22.77 24 24 23 18
Gonzalo Martinez 16.90 20 19 16 11
Gustavo Osorio 11.10 14 12 10 5
Humberto Hoyos 14.2 7.53 10 8 6 2
Javier Molina 34.3 23.35 24 24 23 18
Jose Fernando Hoyos 33.4 22.40 24 24 22 17
Juan Antonio Zuluaga 8.80 11 10 7 3
Lawrence Loewy 29.8 19.55 23 22 19 14
Luis Carlos Nader 15.05 18 17 14 10
Orlando Bianchi 18.8 11.95 15 13 11 6
Rafael Anaya 20.35 24 23 20 15
Ricardo Foschi 17.9 17.60 21 20 17 12
Roberto Cuello 15.2 13.40 16 15 12 8
Roberto Espinosa 9.4 6.80 9 7 5 1
Roberto Sabbag
Tony Felfle 13.3 13.45 16 15 13 8
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2019-09-21 2019-10-19 →