COPA CARIBE
2019-10-19 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

13 jugadores · temporada 10

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Tony Felfle 14 82 35 68 17.0
2 Francisco Dugand 24 93 34 69 16.0
3 Jose Fernando Hoyos 24 94 34 70 15.0
4 Carlos Andres Anaya 16 88 36 72 14.0
5 Alvaro Suarez 18 90 37 72 13.0
6 Javier Molina 24 98 35 74 12.0
7 Roberto Espinosa 8 82 37 74 11.0
8 Ricardo Foschi 19 93 38 74 10.0
9 Gustavo Osorio 12 87 34 75 9.0
10 Freddy Palacios 21 97 38 76 8.0
11 Humberto Hoyos 8 85 36 77 7.0
12 Carlos Arturo Zuluaga 17 98 44 81 6.0
13 Roberto Cuello 14 98 44 84 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 13
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 780,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Tony Felfle 122,000
Francisco Dugand 77,000
Jose Fernando Hoyos 55,000
Alvaro Suarez 52,000
Freddy Palacios 36,000
Carlos Andres Anaya 29,000
Gustavo Osorio 29,000
Javier Molina 23,000
Ricardo Foschi 19,000
Roberto Espinosa 14,000
Humberto Hoyos 0
Carlos Arturo Zuluaga 0
Roberto Cuello 0
Repartido 456,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 324,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Tony Felfle 643545544 40 465334746 42 82 14 68 1
Francisco Dugand 664655645 47 455357647 46 93 24 69 0
Jose Fernando Hoyos 444866556 48 577435546 46 94 24 70 0
Carlos Andres Anaya 652556645 44 564455555 44 88 16 72 0
Alvaro Suarez 473554646 44 555455836 46 90 18 72 0
Javier Molina 654555948 51 464456747 47 98 24 74 0
Roberto Espinosa 444555545 41 554435645 41 82 8 74 0
Ricardo Foschi 662665645 46 565365647 47 93 19 74 0
Gustavo Osorio 574554845 47 465344554 40 87 12 75 0
Freddy Palacios 454767925 49 664765536 48 97 21 76 0
Humberto Hoyos 564555645 45 464344447 40 85 8 77 0
Carlos Arturo Zuluaga 654675544 46 657394855 52 98 17 81 0
Roberto Cuello 654645746 47 775448547 51 98 14 84 0

Posiciones Acumuladas Temporada 10

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Ricardo Foschi 22 310 14.09 12 163.5 26.5 64 201
2 Humberto Hoyos 17 245 14.41 12 159 23 56 192
3 Tony Felfle 26 347 13.35 12 136 21.5 69 183.5
4 Francisco Dugand 16 205 12.81 12 149 16 49 182
5 Gustavo Osorio 19 251.5 13.24 12 132.5 18.5 64 178
6 Luis Carlos Nader 23 278.5 12.11 12 141 21 58 178
7 Freddy Palacios 23 297.5 12.93 12 139 22 60 177
8 Orlando Bianchi 26 323 12.42 12 133.5 19 56 170.5
9 Javier Molina 16 196 12.25 12 149 20 41 170
10 Alvaro Suarez 22 256 11.64 12 129.5 19.5 59 169
11 Roberto Cuello 26 300.5 11.56 12 137.5 19 50 168.5
12 Gonzalo Martinez 13 168.5 12.96 12 158.5 6 10 162.5
13 Carlos Arturo Zuluaga 21 240 11.43 12 116 15 57 158
14 Lawrence Loewy 14 161 11.50 12 136 10 25 151
15 Carlos Jaramillo 11 145 13.18 11 145 0 0 145
16 David Sabbag 12 144 12.00 12 144 0 0 144
17 Alfonso Yepes 14 153 10.93 12 123 10 30 143
18 Jose Fernando Hoyos 17 173.5 10.21 12 119 15 36.5 140.5
19 Rafael Anaya 12 134.5 11.21 12 134.5 0 0 134.5
20 Fernando Villarreal 11 128.5 11.68 11 128.5 0 0 128.5
21 Roberto Espinosa 9 119.5 13.28 9 119.5 0 0 119.5
22 Carlos Andres Anaya 9 84.5 9.39 9 84.5 0 0 84.5
23 Juan Antonio Zuluaga 6 73 12.17 6 73 0 0 73
24 Eduardo Arana 6 59.5 9.92 6 59.5 0 0 59.5
25 Eduardo Rosado 5 50.5 10.10 5 50.5 0 0 50.5

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 10.8* 10.8* 10.8* 10.8* 17.0 15.2 17.0 13.3 11.5 9.7 10.53
Alvaro Suarez 19.7* 22.5 14.2 23.3 16.0 20.6 19.7 21.5 17.9 17.0 16.27
Carlos Andres Anaya 14.1* 14.1* 14.1* 14.1* 14.1* 14.1* 15.2 17.6 21.7 12.7 13.75
Carlos Arturo Zuluaga 17.6* 17.6* 15.2 17.9 16.0 17.0 25.2 20.6 22.5 22.5 16.45
Carlos Jaramillo 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 26.1 39.7 22.90
David Sabbag 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 15.2 15.2 17.0 17.9 25.2 29.8 16.32
Eduardo Arana 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 28.8 23.3 26.1 19.70
Eduardo Rosado 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.30
Fernando Villarreal 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 19.7 18.8 23.3 26.1 14.90
Francisco Dugand 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 28.8 24.3 24.3 19.7 28.8 20.6 21.98
Freddy Palacios 25.6* 25.6* 25.6* 25.2 29.8 17.9 20.6 19.7 27.9 22.5 20.18
Gonzalo Martinez 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 21.5 17.0 18.8 16.90
Gustavo Osorio 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 15.2 16.8 8.7 17.0 9.7 15.2 11.10
Humberto Hoyos 8.1* 8.1* 8.1* 8.1* 10.6 16.0 7.9 6.0 14.2 13.3 7.53
Javier Molina 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 19.7 27.0 24.3 34.3 24.3 23.25
Jose Fernando Hoyos 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 28.8 23.3 28.8 26.1 33.4 21.5 22.17
Juan Antonio Zuluaga 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.80
Luis Carlos Nader 15.0* 15.0* 15.0* 16.0 16.0 17.9 23.3 15.2 23.3 21.5 15.05
Orlando Bianchi 15.5* 18.8 17.9 7.9 14.2 13.3 12.4 15.2 16.0 18.8 11.95
Rafael Anaya 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 26.1 20.6 18.8 24.3 20.35
Ricardo Foschi 17.6* 17.6* 17.6* 21.5 19.7 17.9 20.6 23.3 17.9 20.6 17.68
Roberto Cuello 13.5* 13.3 13.3 17.9 18.8 17.0 16.0 14.2 15.2 24.3 13.57
Roberto Espinosa 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 15.2 9.4 7.7 6.80
Roberto Sabbag
Tony Felfle 13.5* 13.5* 16.0 16.0 14.2 17.9 21.5 15.2 13.3 10.6 12.72

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 10.53 13 12 9 5
Alvaro Suarez 17.0 16.27 20 18 16 11
Carlos Andres Anaya 12.7 13.75 17 15 13 8
Carlos Arturo Zuluaga 22.5 16.45 20 18 16 11
Carlos Jaramillo 22.90 24 24 23 18
David Sabbag 16.32 20 18 16 11
Eduardo Arana 19.70 23 22 19 14
Eduardo Rosado 19.30 23 22 19 14
Fernando Villarreal 14.90 18 17 14 9
Francisco Dugand 20.6 21.98 24 24 22 17
Freddy Palacios 22.5 20.18 24 23 20 15
Gonzalo Martinez 16.90 20 19 16 11
Gustavo Osorio 15.2 11.10 14 12 10 5
Humberto Hoyos 13.3 7.53 10 8 6 2
Javier Molina 24.3 23.25 24 24 23 18
Jose Fernando Hoyos 21.5 22.17 24 24 22 17
Juan Antonio Zuluaga 8.80 11 10 7 3
Luis Carlos Nader 15.05 18 17 14 10
Orlando Bianchi 11.95 15 13 11 6
Rafael Anaya 20.35 24 23 20 15
Ricardo Foschi 20.6 17.68 21 20 17 12
Roberto Cuello 24.3 13.57 17 15 13 8
Roberto Espinosa 7.7 6.80 9 7 5 1
Roberto Sabbag
Tony Felfle 10.6 12.72 16 14 12 7
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2019-10-05 2019-10-26 →