COPA CARIBE
2019-09-21 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

11 jugadores · temporada 10

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Gustavo Osorio 13 81 32 68 15.0
2 Alvaro Suarez 19 90 38 71 14.0
3 Lawrence Loewy 21 94 38 73 13.0
4 Roberto Cuello 14 88 35 74 12.0
5 Tony Felfle 14 89 35 75 11.0
6 Eduardo Arana 21 96 36 75 10.0
7 Rafael Anaya 21 97 34 76 9.0
8 Carlos Arturo Zuluaga 17 93 38 76 8.0
9 Orlando Bianchi 13 89 40 76 7.0
10 Freddy Palacios 23 101 41 78 6.0
11 David Sabbag 18 99 39 81 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 11
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 660,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Gustavo Osorio 118,000
Tony Felfle 63,000
Roberto Cuello 61,000
Alvaro Suarez 49,000
Lawrence Loewy 49,000
Orlando Bianchi 20,000
Carlos Arturo Zuluaga 12,000
Eduardo Arana 7,000
Rafael Anaya 6,000
Freddy Palacios 0
David Sabbag 0
Repartido 385,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 275,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Gustavo Osorio 454555735 43 564244535 38 81 13 68 0
Alvaro Suarez 544555636 43 565455647 47 90 19 71 0
Lawrence Loewy 554775535 46 654357558 48 94 21 73 0
Roberto Cuello 4536541045 46 465445554 42 88 14 74 0
Tony Felfle 743945555 47 465645435 42 89 14 75 1
Eduardo Arana 566655746 50 575445646 46 96 21 75 0
Rafael Anaya 663866648 53 655445537 44 97 21 76 0
Carlos Arturo Zuluaga 544675835 47 465455548 46 93 17 76 0
Orlando Bianchi 553555537 43 554655547 46 89 13 76 0
Freddy Palacios 663856735 49 585467647 52 101 23 78 0
David Sabbag 764757735 51 665354856 48 99 18 81 0

Posiciones Acumuladas Temporada 10

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Ricardo Foschi 22 310 14.09 12 163.5 26.5 64 201
2 Humberto Hoyos 17 245 14.41 12 159 23 56 192
3 Tony Felfle 26 347 13.35 12 136 21.5 69 183.5
4 Francisco Dugand 16 205 12.81 12 149 16 49 182
5 Gustavo Osorio 19 251.5 13.24 12 132.5 18.5 64 178
6 Luis Carlos Nader 23 278.5 12.11 12 141 21 58 178
7 Freddy Palacios 23 297.5 12.93 12 139 22 60 177
8 Orlando Bianchi 26 323 12.42 12 133.5 19 56 170.5
9 Javier Molina 16 196 12.25 12 149 20 41 170
10 Alvaro Suarez 22 256 11.64 12 129.5 19.5 59 169
11 Roberto Cuello 26 300.5 11.56 12 137.5 19 50 168.5
12 Gonzalo Martinez 13 168.5 12.96 12 158.5 6 10 162.5
13 Carlos Arturo Zuluaga 21 240 11.43 12 116 15 57 158
14 Lawrence Loewy 14 161 11.50 12 136 10 25 151
15 Carlos Jaramillo 11 145 13.18 11 145 0 0 145
16 David Sabbag 12 144 12.00 12 144 0 0 144
17 Alfonso Yepes 14 153 10.93 12 123 10 30 143
18 Jose Fernando Hoyos 17 173.5 10.21 12 119 15 36.5 140.5
19 Rafael Anaya 12 134.5 11.21 12 134.5 0 0 134.5
20 Fernando Villarreal 11 128.5 11.68 11 128.5 0 0 128.5
21 Roberto Espinosa 9 119.5 13.28 9 119.5 0 0 119.5
22 Carlos Andres Anaya 9 84.5 9.39 9 84.5 0 0 84.5
23 Juan Antonio Zuluaga 6 73 12.17 6 73 0 0 73
24 Eduardo Arana 6 59.5 9.92 6 59.5 0 0 59.5
25 Eduardo Rosado 5 50.5 10.10 5 50.5 0 0 50.5

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 10.8* 10.8* 10.8* 10.8* 17.0 15.2 17.0 13.3 11.5 9.7 10.53
Alvaro Suarez 19.7* 19.7* 22.5 14.2 23.3 16.0 20.6 19.7 21.5 17.9 16.95
Carlos Arturo Zuluaga 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 15.2 17.9 16.0 17.0 25.2 20.6 16.45
Carlos Jaramillo 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 26.1 22.90
David Sabbag 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 15.2 15.2 17.0 17.9 25.2 16.32
Eduardo Arana 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 28.8 23.3 19.70
Eduardo Rosado 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.30
Fernando Villarreal 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 19.7 18.8 23.3 14.90
Francisco Dugand 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 28.8 24.3 24.3 19.7 22.77
Freddy Palacios 25.6* 25.6* 25.6* 25.6* 25.2 29.8 17.9 20.6 19.7 27.9 20.85
Gonzalo Martinez 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 21.5 17.0 18.8 16.90
Gustavo Osorio 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 15.2 16.8 8.7 17.0 9.7 11.10
Javier Molina 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 19.7 27.0 24.3 23.35
Jose Fernando Hoyos 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 28.8 23.3 28.8 26.1 22.40
Juan Antonio Zuluaga 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.80
Lawrence Loewy 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 15.2 25.2 21.5 21.5 19.55
Luis Carlos Nader 15.0* 15.0* 15.0* 16.0 16.0 17.9 23.3 15.2 23.3 21.5 15.05
Orlando Bianchi 15.5* 15.5* 18.8 17.9 7.9 14.2 13.3 12.4 15.2 16.0 11.95
Rafael Anaya 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 26.1 20.6 18.8 24.3 20.35
Ricardo Foschi 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 21.5 19.7 17.9 20.6 23.3 17.60
Roberto Cuello 13.5* 13.5* 13.5* 13.3 13.3 17.9 18.8 17.0 16.0 14.2 13.40
Roberto Espinosa 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 15.2 6.80
Roberto Sabbag
Tony Felfle 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 16.0 16.0 14.2 17.9 21.5 15.2 13.50

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 10.53 13 12 9 5
Alvaro Suarez 17.9 16.95 20 19 16 12
Carlos Arturo Zuluaga 20.6 16.45 20 18 16 11
Carlos Jaramillo 22.90 24 24 23 18
David Sabbag 25.2 16.32 20 18 16 11
Eduardo Arana 23.3 19.70 23 22 19 14
Eduardo Rosado 19.30 23 22 19 14
Fernando Villarreal 14.90 18 17 14 9
Francisco Dugand 22.77 24 24 23 18
Freddy Palacios 27.9 20.85 24 23 21 16
Gonzalo Martinez 16.90 20 19 16 11
Gustavo Osorio 9.7 11.10 14 12 10 5
Javier Molina 23.35 24 24 23 18
Jose Fernando Hoyos 22.40 24 24 22 17
Juan Antonio Zuluaga 8.80 11 10 7 3
Lawrence Loewy 21.5 19.55 23 22 19 14
Luis Carlos Nader 15.05 18 17 14 10
Orlando Bianchi 16.0 11.95 15 13 11 6
Rafael Anaya 24.3 20.35 24 23 20 15
Ricardo Foschi 17.60 21 20 17 12
Roberto Cuello 14.2 13.40 16 15 12 8
Roberto Espinosa 6.80 9 7 5 1
Roberto Sabbag
Tony Felfle 15.2 13.50 16 15 13 8
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2019-09-14 2019-10-05 →