2026-09-12 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

17 jugadores · temporada 15

#Jugador Neto Puntos
copa

vuelta
HcpGross
1 Javier Molina 69 23.0 35 19 88
2 Eduardo Rosado 69 22.0 38 22 91
3 Alfonso Yepes 72 21.0 37 14 86
4 Tony Felfle 72 20.0 38 9 81
5 Cesar Campo 74 18.5 37 17 91
6 Roberto Cuello 74 18.5 37 14 88
7 Orlando Bianchi 75 17.0 37 14 89
8 Pali Bianchi 77 16.0 40 13 90
9 Jose Lucas Meza 78 15.0 40 17 95
10 Carlos Arturo Zuluaga 78 14.0 42 23 101
11 Juan Jose Jaller 79 13.0 37 20 99
12 Juan Antonio Zuluaga 82 12.0 39 8 90
13 Francisco Dugand 83 11.0 39 13 96
14 Gonzalo Martinez 83 10.0 43 4 87
15 David Martinez 84 9.0 42 19 103
16 Rafael Anaya 88 8.0 43 16 104
17 Jose Fernando Hoyos 88 7.0 45 24 112

La columna 2ª vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 17
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 1,020,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Javier Molina 57,000 138,000 195,000
Eduardo Rosado 60,000 86,000 146,000
Alfonso Yepes 44,000 83,000 127,000
Tony Felfle 67,000 44,000 111,000
Cesar Campo 26,000 79,000 105,000
Carlos Arturo Zuluaga 14,000 81,000 95,000
Orlando Bianchi 27,000 38,000 65,000
Roberto Cuello 30,000 30,000 60,000
Jose Lucas Meza 0 41,000 41,000
David Martinez 0 39,000 39,000
Pali Bianchi 12,000 22,000 34,000
Juan Jose Jaller 2,000 0 2,000
Juan Antonio Zuluaga 0 0 0
Francisco Dugand 0 0 0
Gonzalo Martinez 0 0 0
Rafael Anaya 0 0 0
Jose Fernando Hoyos 0 0 0
Repartido 339,000 681,000 1,020,000

Liquidación Individual — todos contra todos

# jugadores17
Valor apuesta individual 20,000
Total apuestas 340,000
Valor punto positivo 475
Jugador Individual 1a vuelta2a vuelta Neto total Total apuestas Apuestas positivas Total apuestas ganadas
Tony Felfle 101 15.5 10.5 14.5 141.5 141.5 67,000
Eduardo Rosado 83 17 10.5 16.5 127 127 60,000
Javier Molina 72 15.5 17 16.5 121 121 57,000
Alfonso Yepes 51 14 14 14.5 93.5 93.5 44,000
Roberto Cuello 25 11 14 12.5 62.5 62.5 30,000
Orlando Bianchi 24 8.5 14 11 57.5 57.5 27,000
Cesar Campo 17 11 14 12.5 54.5 54.5 26,000
Carlos Arturo Zuluaga 4 13 4.5 8.5 30 30 14,000
Pali Bianchi -3 11 6.5 10 24.5 24.5 12,000
Juan Jose Jaller -23 5.5 14 7 3.5 3.5 2,000
Jose Lucas Meza -24 8.5 6.5 8.5 -0.5 0 0
Gonzalo Martinez -16 7 2.5 4.5 -2 0 0
Juan Antonio Zuluaga -21 3.5 8.5 6 -3 0 0
David Martinez -34 5.5 4.5 3 -21 0 0
Francisco Dugand -57 2 8.5 4.5 -42 0 0
Jose Fernando Hoyos -84 3.5 1 1.5 -78 0 0
Rafael Anaya -115 1 2.5 1.5 -110 0 0
Totales 715.5 339,000

Individual es el match play hoyo por hoyo contra cada rival más las figuras (birdies, águilas y sandies), en neto. Las tres siguientes son los puntos por el puesto en cada score. Solo reparten los puntajes positivos.

Liquidación en los grupos

Cada grupo juega su propia bolsa de $40,000 por jugador.

Grupo 1 · 4 jugadores · bolsa $160,000 · suma positivas 56 · valor punto $2,857.14

Jugador HoyosBirdie ÁguilaSandie Total Neto idaNeto vuelta Neto rondaTotal 2 Total puntosPositiva Bolsa final
Eduardo Rosado 18 0 0 -3 15 4 2.5 4 10.5 25.5 25.5 73,000
Tony Felfle 6 0 0 9 15 3 2.5 3 8.5 23.5 23.5 67,000
Roberto Cuello 2 0 0 -3 -1 2 4 2 8 7 7 20,000
Jose Fernando Hoyos -26 0 0 -3 -29 1 1 1 3 -26 0 0

Grupo 2 · 3 jugadores · bolsa $120,000 · suma positivas 22 · valor punto $5,454.55

Jugador HoyosBirdie ÁguilaSandie Total Neto idaNeto vuelta Neto rondaTotal 2 Total puntosPositiva Bolsa final
Alfonso Yepes 11 -3 0 -1 7 3 2.5 3 8.5 15.5 15.5 85,000
Orlando Bianchi 1 0 0 -1 0 2 2.5 2 6.5 6.5 6.5 35,000
Gonzalo Martinez -12 3 0 2 -7 1 1 1 3 -4 0 0

Grupo 3 · 3 jugadores · bolsa $120,000 · suma positivas 20 · valor punto $6,000.00

Jugador HoyosBirdie ÁguilaSandie Total Neto idaNeto vuelta Neto rondaTotal 2 Total puntosPositiva Bolsa final
Carlos Arturo Zuluaga 6 0 0 0 6 3 1.5 3 7.5 13.5 13.5 81,000
David Martinez 2 0 0 0 2 2 1.5 1 4.5 6.5 6.5 39,000
Francisco Dugand -8 0 0 0 -8 1 3 2 6 -2 0 0

Grupo 4 · 4 jugadores · bolsa $160,000 · suma positivas 34 · valor punto $4,705.88

Jugador HoyosBirdie ÁguilaSandie Total Neto idaNeto vuelta Neto rondaTotal 2 Total puntosPositiva Bolsa final
Javier Molina 19 0 0 -1 18 4 4 4 12 30 30 141,000
Pali Bianchi -2 0 0 -1 -3 3 1 3 7 4 4 19,000
Juan Antonio Zuluaga -9 0 0 3 -6 1 2 1 4 -2 0 0
Juan Jose Jaller -8 0 0 -1 -9 2 3 2 7 -2 0 0

Grupo 5 · 3 jugadores · bolsa $120,000 · suma positivas 29 · valor punto $4,137.93

Jugador HoyosBirdie ÁguilaSandie Total Neto idaNeto vuelta Neto rondaTotal 2 Total puntosPositiva Bolsa final
Cesar Campo 10 0 0 0 10 3 3 3 9 19 19 79,000
Jose Lucas Meza 4 0 0 0 4 2 2 2 6 10 10 41,000
Rafael Anaya -14 0 0 0 -14 1 1 1 3 -11 0 0

En el Excel la columna Sandie siempre sale cero por una referencia mal escrita en res-grupos; aquí sí cuenta.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Javier Molina 554755535 44 555356636 44 88 19 69 0
Eduardo Rosado 643674534 42 475458556 49 91 22 69 0
Alfonso Yepes 553555644 42 555445448 44 86 14 72 0
Tony Felfle 543554634 39 465554535 42 81 9 72 3
Cesar Campo 655665535 46 565455546 45 91 17 74 0
Roberto Cuello 553654646 44 566455535 44 88 14 74 0
Orlando Bianchi 474555645 45 665453546 44 89 14 75 0
Pali Bianchi 545755535 44 665355556 46 90 13 77 0
Jose Lucas Meza 655755545 47 654457548 48 95 17 78 0
Carlos Arturo Zuluaga 554765637 48 965475746 53 101 23 78 0
Juan Jose Jaller 556765648 52 656365646 47 99 20 79 0
Juan Antonio Zuluaga 543776636 47 664344538 43 90 8 82 1
Francisco Dugand 574966545 51 475455546 45 96 13 83 0
Gonzalo Martinez 345745446 42 554665536 45 87 4 83 1
David Martinez 8546751034 52 777475536 51 103 19 84 0
Rafael Anaya 653967647 53 774466746 51 104 16 88 0
Jose Fernando Hoyos 5541075649 55 697476648 57 112 24 88 0

Posiciones Acumuladas Temporada 15

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
Posición#Jugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Orlando Bianchi 17 281.5 16.56 12 201 30 56.5 227.5
2 Alfonso Yepes 16 275 17.19 12 193 33.5 67 226.5
3 Fernando Villarreal 12 215.5 17.96 12 215.5 0 0 215.5
4 Juan Jose Jaller 15 246.5 16.43 12 204.5 31 42 215.5
5 Roberto Espinosa 20 310 15.50 12 172.5 27 67 212.5
6 Cesar Campo 15 235 15.67 12 192.5 32.5 42.5 202.5
7 Roberto Cuello 20 306.5 15.32 12 180 33 55.5 202.5
8 Carlos Arturo Zuluaga 18 251.5 13.97 12 162 22 55 195
9 Pali Bianchi 16 238 14.88 12 173 34 55 194
10 Tony Felfle 14 206.5 14.75 12 165.5 15 41 191.5
11 Juan Antonio Zuluaga 19 255 13.42 12 165 25 51 191
12 Eduardo Rosado 16 227.5 14.22 12 175.5 31 45 189.5
13 Gustavo Osorio 19 270.5 14.24 12 164.5 27 51 188.5
14 Jose Lucas Meza 14 202 14.43 12 178 16 24 186
15 Javier Molina 11 180.5 16.41 11 180.5 0 0 180.5
16 Gonzalo Martinez 16 210.5 13.16 12 172.5 27 31 176.5
17 Roberto Sabbag 15 203.5 13.57 12 171.5 28.5 32 175
18 Luis Carlos Nader 13 175 13.46 12 160 8 15 167
19 Jose Fernando Hoyos 17 203 11.94 12 152 26 37 163
20 Francisco Dugand 12 158 13.17 12 158 0 0 158
21 Rafael Anaya 12 156 13.00 12 156 0 0 156
22 David Martinez 12 132.5 11.04 12 132.5 0 0 132.5
23 Carlos Jaramillo 13 139 10.69 12 131 7 8 132
24 Ricardo Foschi 11 130 11.82 11 130 0 0 130
25 David Sabbag 5 68 13.60 5 68 0 0 68
26 Eduardo Arana 4 36 9.00 4 36 0 0 36

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 21.2 23.0 14.8 21.2 20.2 15.7 21.2 15.7 12.1 13.9 14.12
Carlos Arturo Zuluaga 24.3 23.9 24.3 23.0 24.3 24.3 21.2 24.3 24.3 24.3 23.10
Carlos Jaramillo 18.4 19.3 24.3 23.9 22.1 24.3 24.3 24.3 24.3 23.9 20.93
Cesar Campo 18.4 20.2 23.0 23.0 14.8 20.2 17.5 19.3 21.2 19.3 17.50
David Martinez 15.7 20.2 23.9 24.3 24.3 20.2 21.2 22.1 24.3 24.3 19.32
David Sabbag 21.5* 22.5* 26.1* 15.7* 23.0* 24.3 24.3 21.2 24.3 24.3 20.23
Eduardo Arana 26.1* 24.3* 26.1* 26.1* 26.1* 26.1* 21.2 24.3 24.3 24.3 23.52
Eduardo Rosado 24.3 23.9 21.2 24.3 24.3 23.0 23.0 23.9 23.0 18.4 21.40
Fernando Villarreal 13.0 15.7 14.8 17.5 19.3 19.3 23.0 19.3 21.2 21.2 15.25
Francisco Dugand 10.3 13.0 24.3 21.2 16.6 23.0 24.3 24.3 24.3 22.1 15.28
Gonzalo Martinez 6.7 12.1 4.9 8.5 4.9 13.0 13.0 24.3 13.0 14.8 6.25
Gustavo Osorio 20.2 13.9 20.2 16.6 19.3 23.0 24.3 12.1 14.8 10.3 12.78
Javier Molina 20.2 18.4 24.3 21.2 23.9 24.3 24.3 24.3 24.3 16.6 19.10
Jose Fernando Hoyos 21.2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 23.52
Jose Lucas Meza 13.9 13.9 20.2 24.3 23.0 24.3 23.0 24.3 23.9 23.0 17.75
Juan Antonio Zuluaga 8.5 11.2 18.4 18.4 16.6 9.4 13.9 8.5 18.4 17.5 9.40
Juan Jose Jaller 23.9 21.2 24.3 21.2 24.3 24.3 24.3 21.2 20.2 24.3 20.95
Luis Carlos Nader 19.6 8.5 16.6 23.9 16.6 22.1 20.2 23.9 24.3 13.9 13.90
Orlando Bianchi 15.7 17.5 16.6 15.7 21.2 15.7 17.5 14.8 13.0 17.5 14.80
Pali Bianchi 11.2 16.6 15.7 18.4 16.6 23.0 20.2 13.9 20.2 18.4 14.35
Rafael Anaya 11.2 14.8 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 23.9 24.3 18.55
Ricardo Foschi 24.3 17.4 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 22.57
Roberto Cuello 24.3 14.8 13.9 19.3 17.5 14.8 24.3 15.7 21.2 16.6 14.80
Roberto Espinosa 15.5 12.1 15.7 11.2 10.3 13.0 18.4 13.0 13.0 8.5 10.53
Roberto Sabbag 18.4 21.2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 23.0 24.3 21.73
Tony Felfle 23.9 11.2 10.3 8.5 18.4 23.9 13.0 20.2 16.6 10.3 10.07

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 13.9 14.12 17 16 13 9
Carlos Arturo Zuluaga 24.3 23.10 24 24 23 18
Carlos Jaramillo 20.93 24 24 21 16
Cesar Campo 19.3 17.50 21 20 17 12
David Martinez 24.3 19.32 23 22 19 14
David Sabbag 20.23 24 23 20 15
Eduardo Arana 23.52 24 24 24 18
Eduardo Rosado 18.4 21.40 24 24 21 16
Fernando Villarreal 15.25 18 17 15 10
Francisco Dugand 22.1 15.28 18 17 15 10
Gonzalo Martinez 14.8 6.25 8 7 5 1
Gustavo Osorio 12.78 16 14 12 7
Javier Molina 16.6 19.10 23 21 19 14
Jose Fernando Hoyos 24.3 23.52 24 24 24 18
Jose Lucas Meza 23.0 17.75 21 20 17 12
Juan Antonio Zuluaga 17.5 9.40 12 10 8 4
Juan Jose Jaller 24.3 20.95 24 24 21 16
Luis Carlos Nader 13.90 17 15 13 8
Orlando Bianchi 17.5 14.80 18 16 14 9
Pali Bianchi 18.4 14.35 17 16 14 9
Rafael Anaya 24.3 18.55 22 21 18 13
Ricardo Foschi 22.57 24 24 23 17
Roberto Cuello 16.6 14.80 18 16 14 9
Roberto Espinosa 10.53 13 12 9 5
Roberto Sabbag 21.73 24 24 22 16
Tony Felfle 10.3 10.07 13 11 9 4
📲 Compartir por WhatsApp

Descargar PDF Descargar Excel Menú

← 2026-08-29 2026-09-19 →