2026-08-29 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

10 jugadores · temporada 15

#Jugador Neto Puntos
copa

vuelta
HcpGross
1 Gustavo Osorio 68 16.0 34 13 81
2 Alfonso Yepes 68 15.0 37 15 83
3 Orlando Bianchi 69 14.0 35 15 84
4 Juan Jose Jaller 73 13.0 35 20 93
5 Eduardo Rosado 74 12.0 34 22 96
6 Cesar Campo 76 11.0 36 17 93
7 Pali Bianchi 80 10.0 38 12 92
8 Jose Lucas Meza 80 9.0 40 16 96
9 Rafael Anaya 80 8.0 41 16 96
10 Ricardo Foschi 80 7.0 43 17 97

La columna 2ª vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 10
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 600,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Gustavo Osorio 70,000 80,000 150,000
Alfonso Yepes 45,000 94,000 139,000
Juan Jose Jaller 22,000 80,000 102,000
Orlando Bianchi 34,000 66,000 100,000
Eduardo Rosado 26,000 70,000 96,000
Cesar Campo 4,000 10,000 14,000
Pali Bianchi 0 0 0
Jose Lucas Meza 0 0 0
Rafael Anaya 0 0 0
Ricardo Foschi 0 0 0
Repartido 201,000 400,000 601,000

Lo repartido queda 1,000 por encima de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Liquidación Individual — todos contra todos

# jugadores10
Valor apuesta individual 20,000
Total apuestas 200,000
Valor punto positivo 654
Jugador Individual 1a vuelta2a vuelta Neto total Total apuestas Apuestas positivas Total apuestas ganadas
Gustavo Osorio 79 8.5 9.5 9.5 106.5 106.5 70,000
Alfonso Yepes 44 10 5 9.5 68.5 68.5 45,000
Orlando Bianchi 28 8.5 7.5 8 52 52 34,000
Eduardo Rosado 21 3 9.5 6 39.5 39.5 26,000
Juan Jose Jaller 13 6 7.5 7 33.5 33.5 22,000
Cesar Campo -8 3 6 5 6 6 4,000
Ricardo Foschi -40 7 1 2.5 -29.5 0 0
Jose Lucas Meza -43 3 3 2.5 -34.5 0 0
Rafael Anaya -45 5 2 2.5 -35.5 0 0
Pali Bianchi -49 1 4 2.5 -41.5 0 0
Totales 306 201,000

Individual es el match play hoyo por hoyo contra cada rival más las figuras (birdies, águilas y sandies), en neto. Las tres siguientes son los puntos por el puesto en cada score. Solo reparten los puntajes positivos.

Liquidación en los grupos

Cada grupo juega su propia bolsa de $40,000 por jugador.

Grupo 1 · 4 jugadores · bolsa $160,000 · suma positivas 40 · valor punto $4,000.00

Jugador HoyosBirdie ÁguilaSandie Total Neto idaNeto vuelta Neto rondaTotal 2 Total puntosPositiva Bolsa final
Juan Jose Jaller 4 6 0 -1 9 4 3 4 11 20 20 80,000
Eduardo Rosado 8 -2 0 3 9 1.5 4 3 8.5 17.5 17.5 70,000
Cesar Campo 0 -2 0 -1 -3 1.5 2 2 5.5 2.5 2.5 10,000
Rafael Anaya -12 -2 0 -1 -15 3 1 1 5 -10 0 0

Grupo 2 · 4 jugadores · bolsa $160,000 · suma positivas 53 · valor punto $3,018.87

Jugador HoyosBirdie ÁguilaSandie Total Neto idaNeto vuelta Neto rondaTotal 2 Total puntosPositiva Bolsa final
Alfonso Yepes 17 3 0 0 20 4 3 4 11 31 31 94,000
Orlando Bianchi 13 -1 0 0 12 3 4 3 10 22 22 66,000
Pali Bianchi -14 -1 0 0 -15 1 2 1.5 4.5 -10.5 0 0
Ricardo Foschi -16 -1 0 0 -17 2 1 1.5 4.5 -12.5 0 0

Grupo 3 · 2 jugadores · bolsa $80,000 · suma positivas 18 · valor punto $4,444.44

Jugador HoyosBirdie ÁguilaSandie Total Neto idaNeto vuelta Neto rondaTotal 2 Total puntosPositiva Bolsa final
Gustavo Osorio 8 1 0 3 12 2 2 2 6 18 18 80,000
Jose Lucas Meza -8 -1 0 -3 -12 1 1 1 3 -9 0 0

En el Excel la columna Sandie siempre sale cero por una referencia mal escrita en res-grupos; aquí sí cuenta.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Gustavo Osorio 455565524 41 554445436 40 81 13 68 3
Alfonso Yepes 443654535 39 665455544 44 83 15 68 0
Orlando Bianchi 653556534 42 465554445 42 84 15 69 0
Juan Jose Jaller 536674656 48 675346725 45 93 20 73 0
Eduardo Rosado 654955656 51 565464546 45 96 22 74 1
Cesar Campo 765655636 49 565355636 44 93 17 76 0
Pali Bianchi 655656636 48 655455446 44 92 12 80 0
Jose Lucas Meza 664756545 48 565476447 48 96 16 80 0
Rafael Anaya 554756636 47 575555746 49 96 16 80 0
Ricardo Foschi 554755645 46 675575646 51 97 17 80 0

Posiciones Acumuladas Temporada 15

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
Posición#Jugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Orlando Bianchi 17 281.5 16.56 12 201 30 56.5 227.5
2 Alfonso Yepes 16 275 17.19 12 193 33.5 67 226.5
3 Fernando Villarreal 12 215.5 17.96 12 215.5 0 0 215.5
4 Juan Jose Jaller 15 246.5 16.43 12 204.5 31 42 215.5
5 Roberto Espinosa 20 310 15.50 12 172.5 27 67 212.5
6 Cesar Campo 15 235 15.67 12 192.5 32.5 42.5 202.5
7 Roberto Cuello 20 306.5 15.32 12 180 33 55.5 202.5
8 Carlos Arturo Zuluaga 18 251.5 13.97 12 162 22 55 195
9 Pali Bianchi 16 238 14.88 12 173 34 55 194
10 Tony Felfle 14 206.5 14.75 12 165.5 15 41 191.5
11 Juan Antonio Zuluaga 19 255 13.42 12 165 25 51 191
12 Eduardo Rosado 16 227.5 14.22 12 175.5 31 45 189.5
13 Gustavo Osorio 19 270.5 14.24 12 164.5 27 51 188.5
14 Jose Lucas Meza 14 202 14.43 12 178 16 24 186
15 Javier Molina 11 180.5 16.41 11 180.5 0 0 180.5
16 Gonzalo Martinez 16 210.5 13.16 12 172.5 27 31 176.5
17 Roberto Sabbag 15 203.5 13.57 12 171.5 28.5 32 175
18 Luis Carlos Nader 13 175 13.46 12 160 8 15 167
19 Jose Fernando Hoyos 17 203 11.94 12 152 26 37 163
20 Francisco Dugand 12 158 13.17 12 158 0 0 158
21 Rafael Anaya 12 156 13.00 12 156 0 0 156
22 David Martinez 12 132.5 11.04 12 132.5 0 0 132.5
23 Carlos Jaramillo 13 139 10.69 12 131 7 8 132
24 Ricardo Foschi 11 130 11.82 11 130 0 0 130
25 David Sabbag 5 68 13.60 5 68 0 0 68
26 Eduardo Arana 4 36 9.00 4 36 0 0 36

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 18.4 21.2 23.0 14.8 21.2 20.2 15.7 21.2 15.7 12.1 14.57
Carlos Arturo Zuluaga 24.3 24.3 23.9 24.3 23.0 24.3 24.3 21.2 24.3 24.3 23.10
Carlos Jaramillo 18.4 19.3 24.3 23.9 22.1 24.3 24.3 24.3 24.3 23.9 20.93
Cesar Campo 21.2 18.4 20.2 23.0 23.0 14.8 20.2 17.5 19.3 21.2 17.50
David Martinez 20.2 15.7 20.2 23.9 24.3 24.3 20.2 21.2 22.1 24.3 19.07
David Sabbag 21.5* 22.5* 26.1* 15.7* 23.0* 24.3 24.3 21.2 24.3 24.3 20.23
Eduardo Arana 26.1* 24.3* 26.1* 26.1* 26.1* 26.1* 21.2 24.3 24.3 24.3 23.52
Eduardo Rosado 20.2 24.3 23.9 21.2 24.3 24.3 23.0 23.0 23.9 23.0 21.85
Fernando Villarreal 13.0 15.7 14.8 17.5 19.3 19.3 23.0 19.3 21.2 21.2 15.25
Francisco Dugand 13.9 10.3 13.0 24.3 21.2 16.6 23.0 24.3 24.3 24.3 13.45
Gonzalo Martinez 7.6 6.7 12.1 4.9 8.5 4.9 13.0 13.0 24.3 13.0 6.03
Gustavo Osorio 20.2 13.9 20.2 16.6 19.3 23.0 24.3 12.1 14.8 10.3 12.78
Javier Molina 15.8* 20.2 18.4 24.3 21.2 23.9 24.3 24.3 24.3 24.3 18.90
Jose Fernando Hoyos 24.3 21.2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 23.52
Jose Lucas Meza 22.1 13.9 13.9 20.2 24.3 23.0 24.3 23.0 24.3 23.9 17.52
Juan Antonio Zuluaga 12.1 8.5 11.2 18.4 18.4 16.6 9.4 13.9 8.5 18.4 9.40
Juan Jose Jaller 19.3 23.9 21.2 24.3 21.2 24.3 24.3 24.3 21.2 20.2 20.48
Luis Carlos Nader 19.6 8.5 16.6 23.9 16.6 22.1 20.2 23.9 24.3 13.9 13.90
Orlando Bianchi 16.6 15.7 17.5 16.6 15.7 21.2 15.7 17.5 14.8 13.0 14.80
Pali Bianchi 14.8 11.2 16.6 15.7 18.4 16.6 23.0 20.2 13.9 20.2 13.90
Rafael Anaya 17.5 11.2 14.8 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 23.9 16.85
Ricardo Foschi 24.3 17.4 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 22.57
Roberto Cuello 21.2 24.3 14.8 13.9 19.3 17.5 14.8 24.3 15.7 21.2 14.80
Roberto Espinosa 15.5 12.1 15.7 11.2 10.3 13.0 18.4 13.0 13.0 8.5 10.53
Roberto Sabbag 18.4 21.2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 23.0 24.3 21.73
Tony Felfle 11.2 23.9 11.2 10.3 8.5 18.4 23.9 13.0 20.2 16.6 10.30

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 12.1 14.57 18 16 14 9
Carlos Arturo Zuluaga 23.10 24 24 23 18
Carlos Jaramillo 20.93 24 24 21 16
Cesar Campo 21.2 17.50 21 20 17 12
David Martinez 19.07 23 21 19 14
David Sabbag 20.23 24 23 20 15
Eduardo Arana 23.52 24 24 24 18
Eduardo Rosado 23.0 21.85 24 24 22 17
Fernando Villarreal 15.25 18 17 15 10
Francisco Dugand 13.45 16 15 13 8
Gonzalo Martinez 6.03 8 6 4 0
Gustavo Osorio 10.3 12.78 16 14 12 7
Javier Molina 18.90 23 21 19 14
Jose Fernando Hoyos 23.52 24 24 24 18
Jose Lucas Meza 23.9 17.52 21 20 17 12
Juan Antonio Zuluaga 9.40 12 10 8 4
Juan Jose Jaller 20.2 20.48 24 23 20 15
Luis Carlos Nader 13.90 17 15 13 8
Orlando Bianchi 13.0 14.80 18 16 14 9
Pali Bianchi 20.2 13.90 17 15 13 8
Rafael Anaya 23.9 16.85 20 19 16 11
Ricardo Foschi 24.3 22.57 24 24 23 17
Roberto Cuello 14.80 18 16 14 9
Roberto Espinosa 10.53 13 12 9 5
Roberto Sabbag 21.73 24 24 22 16
Tony Felfle 10.30 13 11 9 5
📲 Compartir por WhatsApp

Descargar PDF Descargar Excel Menú

← 2026-08-15 2026-09-12 →