COPA CARIBE
2021-10-16 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

13 jugadores · temporada None

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Gonzalo Martinez 19 90 39 71 30.0
2 Herman Bernal 12 84 36 72 25.0
3 Fernando Villarreal 21 93 38 72 24.0
4 Alvaro Suarez 21 94 35 73 23.0
5 Tony Felfle 11 84 36 73 22.0
6 Carlos Arturo Zuluaga 18 92 38 74 21.0
7 Luis Carlos Nader 17 92 40 75 20.0
8 Eduardo Rosado 23 100 41 77 19.0
9 Jose Fernando Hoyos 24 104 38 80 18.0
10 Juan Antonio Zuluaga 10 90 39 80 17.0
11 Ricardo Foschi 22 104 42 82 16.0
12 Freddy Palacios 22 105 37 83 15.0
13 Roberto Sabbag 24 112 44 88 14.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 13
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 780,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Tony Felfle 97,000
Gonzalo Martinez 86,000
Fernando Villarreal 76,000
Herman Bernal 63,000
Alvaro Suarez 58,000
Carlos Arturo Zuluaga 58,000
Luis Carlos Nader 50,000
Eduardo Rosado 23,000
Jose Fernando Hoyos 10,000
Juan Antonio Zuluaga 0
Ricardo Foschi 0
Freddy Palacios 0
Roberto Sabbag 0
Repartido 521,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 259,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Gonzalo Martinez 543746535 42 676375536 48 90 19 71 0
Herman Bernal 544554546 42 554356545 42 84 12 72 0
Fernando Villarreal 443645658 45 765455646 48 93 21 72 0
Alvaro Suarez 564965635 49 585356535 45 94 21 73 0
Tony Felfle 563554546 43 355445654 41 84 11 73 0
Carlos Arturo Zuluaga 663754545 45 664276646 47 92 18 74 0
Luis Carlos Nader 444664745 44 577355646 48 92 17 75 1
Eduardo Rosado 4536655410 48 675366748 52 100 23 77 0
Jose Fernando Hoyos 574767945 54 665358557 50 104 24 80 0
Juan Antonio Zuluaga 463745656 46 467445536 44 90 10 80 0
Ricardo Foschi 564756945 51 576476756 53 104 22 82 0
Freddy Palacios 694677747 57 565446657 48 105 22 83 0
Roberto Sabbag 664758866 56 577576757 56 112 24 88 0

Posiciones Acumuladas Temporada None

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Gonzalo Martinez 16 237 14.81 12 179 20 58 217
2 Herman Bernal 19 286.5 15.08 12 160.5 25 77 212.5
3 Javier Molina 14 173.5 12.39 12 161.5 11 12 162.5
4 Eduardo Rosado 16 182.5 11.41 12 164 24 18.5 158.5
5 Fernando Villarreal 45 454 10.09 12 95 7 68 156
6 Roberto Cuello 83 667 8.04 12 81 0 64 145
7 Gustavo Osorio 26 228 8.77 12 94 8 54 140
8 Eduardo Arana 11 139.5 12.68 11 139.5 0 0 139.5
9 Roberto Espinosa 78 746 9.56 12 42 0 95 137
10 Francisco Dugand 49 378 7.71 12 92 12 55 135
11 Alfonso Yepes 11 134 12.18 11 134 0 0 134
12 Ricardo Foschi 94 819.5 8.72 12 63 0 68 131
13 Alvaro Suarez 75 502.5 6.70 12 63 0 63 126
14 Tony Felfle 60 485 8.08 12 53 1 74 126
15 David Sabbag 21 164.5 7.83 12 85 7 46.5 124.5
16 Orlando Bianchi 48 416 8.67 12 64 8 67 123
17 Luis Carlos Nader 36 348.5 9.68 12 69 3 55.5 121.5
18 Juan Antonio Zuluaga 65 519 7.98 12 57 0 64 121
19 Gabriel Otalora 59 377 6.39 12 66 0 45 111
20 Jose Fernando Hoyos 46 266.5 5.79 12 50 1 57 106
21 Carlos Arturo Zuluaga 90 641 7.12 12 27 0 77 104
22 Jaime Falquez 48 264 5.50 12 65 0 35 100
23 Lawrence Loewy 32 211 6.59 12 49 1 46 94
24 Freddy Palacios 78 441 5.65 12 39 0 50 89
25 Carlos Jaramillo 34 206.5 6.07 12 53 1 37 89
26 Tito Crissien 26 158 6.08 12 54 4 37 87
27 Jaime Herrera 42 194 4.62 12 56 4 34 86
28 Luis Dangond 42 197 4.69 12 48 0 35 83
29 Hugo Ortiz 13 83 6.38 12 79 1 4 82
30 Luis Carlos Manjarres 45 203 4.51 12 46 0 34 80
31 Mauricio Correa 12 52 4.33 12 52 0 0 52
32 Roberto Sabbag 7 43 6.14 7 43 0 0 43
33 Guido Vengoechea 7 32 4.57 7 32 0 0 32

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 17.0 13.3 20.6 7.9 23.3 14.2 11.5 15.2 13.3 14.2 11.50
Alvaro Suarez 27.0 21.5 17.0 24.3 19.7 24.3 22.5 20.6 19.7 20.6 19.25
Carlos Arturo Zuluaga 27.0 28.8 17.9 18.8 24.3 17.9 20.6 13.3 19.7 19.7 16.98
Carlos Jaramillo 27.8 32.1 21.5 33.4 31.6 27.9 30.6 37.1 28.8 27.9 26.27
Cesar Campo
David Sabbag 21.5 23.3 18.8 23.7 26.2 16.0 25.2 23.3 20.6 24.3 19.23
Eduardo Arana 26.1 23.3 20.6 27.9 22.5 28.8 24.3 22.5 21.5 27.0 21.77
Eduardo Rosado 24.3 22.5 29.8 23.3 19.7 22.5 28.8 28.8 29.8 25.2 22.00
Fernando Villarreal 20.6 24.3 18.8 24.3 23.3 19.7 22.5 22.5 23.3 20.6 19.93
Francisco Dugand 24.3 18.8 17.0 27.0 28.8 25.2 30.6 22.5 25.2 35.2 20.65
Freddy Palacios 15.2* 15.2 28.8* 28.8 32.4* 32.4 29.8* 29.8 30.6* 30.6 22.00
Gonzalo Martinez 20.6 24.3 27.0 17.9 27.9 19.7 15.2 26.1 18.8 17.9 17.45
Gustavo Osorio 24.3 15.2 19.7 21.5 22.5 17.9 26.1 19.7 17.0 18.8 17.23
Herman Bernal 13.4 13.4 9.4 11.8 12.7 11.0 7.7 13.4 11.8 9.4 9.38
Javier Molina 25.2 35.2 32.4 31.6 26.1 25.2 26.1 24.3 34.3 24.3 24.75
Jose Fernando Hoyos 33.4 27.9 27.9 23.3 37.1 33.4 31.6 33.4 32.4 29.8 27.23
Juan Antonio Zuluaga 6.9 9.4 12.4 12.7 16.0 11.8 5.3 15.2 9.4 13.4 7.75
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 16.0 16.0 24.3 19.7 21.5 25.2 22.5 20.6 20.6 19.7 17.85
Orlando Bianchi 16.0 14.2 17.0 20.6 17.9 18.8 26.1 18.8 16.0 18.8 15.80
Ricardo Foschi 30.6 24.3 27.0 25.2 26.1 25.2 21.5 22.5 24.3 29.8 23.15
Roberto Cuello 15.2 20.6 28.8 21.5 25.2 22.5 21.5 14.2 17.9 18.8 16.52
Roberto Espinosa 7.9 7.9 6.9 12.4 8.7 10.6 9.7 7.9 6.9 7.9 7.40
Roberto Sabbag 28.1* 26.2* 24.5* 33.8* 35.7* 35.2 37.1 31.6 36.1 37.9 27.60
Tony Felfle 18.8 17.0 13.3 17.9 15.2 19.7 18.8 10.6 16.0 12.4 12.88

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 11.50 14 13 10 6
Alvaro Suarez 20.6 19.25 23 22 19 14
Carlos Arturo Zuluaga 19.7 16.98 20 19 16 12
Carlos Jaramillo 26.27 24 24 24 21
Cesar Campo
David Sabbag 19.23 23 22 19 14
Eduardo Arana 21.77 24 24 22 16
Eduardo Rosado 25.2 22.00 24 24 22 17
Fernando Villarreal 20.6 19.93 24 22 20 15
Francisco Dugand 20.65 24 23 20 15
Freddy Palacios 30.6 22.00 24 24 22 17
Gonzalo Martinez 17.9 17.45 21 20 17 12
Gustavo Osorio 17.23 21 19 17 12
Herman Bernal 9.4 9.38 12 10 8 4
Javier Molina 24.75 24 24 24 20
Jose Fernando Hoyos 29.8 27.23 24 24 24 22
Juan Antonio Zuluaga 13.4 7.75 10 8 6 2
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 19.7 17.85 21 20 17 12
Orlando Bianchi 15.80 19 18 15 10
Ricardo Foschi 29.8 23.15 24 24 23 18
Roberto Cuello 16.52 20 18 16 11
Roberto Espinosa 7.40 9 8 6 2
Roberto Sabbag 37.9 27.60 24 24 24 22
Tony Felfle 12.4 12.88 16 14 12 7
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2021-10-09 2021-10-23 →