COPA CARIBE
2021-10-09 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

12 jugadores · temporada None

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Roberto Espinosa 8 79 36 71 30.0
2 Gonzalo Martinez 19 91 35 72 25.0
3 Orlando Bianchi 17 91 36 74 24.0
4 Fernando Villarreal 21 96 38 75 23.0
5 Herman Bernal 12 87 39 75 22.0
6 Ricardo Foschi 22 97 41 75 21.0
7 Juan Antonio Zuluaga 10 86 37 76 20.0
8 Gustavo Osorio 14 91 37 77 19.0
9 Tony Felfle 11 89 43 78 18.0
10 Luis Carlos Nader 17 96 41 79 17.0
11 Eduardo Rosado 23 103 44 80 16.0
12 Francisco Dugand 21 113 47 92 15.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 12
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 720,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Roberto Espinosa 140,000
Gonzalo Martinez 99,000
Orlando Bianchi 49,000
Herman Bernal 41,000
Ricardo Foschi 39,000
Juan Antonio Zuluaga 39,000
Luis Carlos Nader 35,000
Fernando Villarreal 25,000
Tony Felfle 13,000
Gustavo Osorio 0
Eduardo Rosado 0
Francisco Dugand 0
Repartido 480,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 240,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Roberto Espinosa 444545634 39 355345546 40 79 8 71 1
Gonzalo Martinez 562875437 47 564365447 44 91 19 72 0
Orlando Bianchi 653756645 47 664554545 44 91 17 74 0
Fernando Villarreal 664755645 48 654474846 48 96 21 75 0
Herman Bernal 565544535 42 565463646 45 87 12 75 0
Ricardo Foschi 564655536 45 575467756 52 97 22 75 0
Juan Antonio Zuluaga 453555935 44 554345646 42 86 10 76 0
Gustavo Osorio 564654647 47 465474635 44 91 14 77 0
Tony Felfle 554554544 41 675463566 48 89 11 78 0
Luis Carlos Nader 4531154645 47 564466756 49 96 17 79 0
Eduardo Rosado 474555747 48 784457668 55 103 23 80 0
Francisco Dugand 865665947 56 1185376647 57 113 21 92 0

Posiciones Acumuladas Temporada None

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Gonzalo Martinez 16 237 14.81 12 179 20 58 217
2 Herman Bernal 19 286.5 15.08 12 160.5 25 77 212.5
3 Javier Molina 14 173.5 12.39 12 161.5 11 12 162.5
4 Eduardo Rosado 16 182.5 11.41 12 164 24 18.5 158.5
5 Fernando Villarreal 45 454 10.09 12 95 7 68 156
6 Roberto Cuello 83 667 8.04 12 81 0 64 145
7 Gustavo Osorio 26 228 8.77 12 94 8 54 140
8 Eduardo Arana 11 139.5 12.68 11 139.5 0 0 139.5
9 Roberto Espinosa 78 746 9.56 12 42 0 95 137
10 Francisco Dugand 49 378 7.71 12 92 12 55 135
11 Alfonso Yepes 11 134 12.18 11 134 0 0 134
12 Ricardo Foschi 94 819.5 8.72 12 63 0 68 131
13 Alvaro Suarez 75 502.5 6.70 12 63 0 63 126
14 Tony Felfle 60 485 8.08 12 53 1 74 126
15 David Sabbag 21 164.5 7.83 12 85 7 46.5 124.5
16 Orlando Bianchi 48 416 8.67 12 64 8 67 123
17 Luis Carlos Nader 36 348.5 9.68 12 69 3 55.5 121.5
18 Juan Antonio Zuluaga 65 519 7.98 12 57 0 64 121
19 Gabriel Otalora 59 377 6.39 12 66 0 45 111
20 Jose Fernando Hoyos 46 266.5 5.79 12 50 1 57 106
21 Carlos Arturo Zuluaga 90 641 7.12 12 27 0 77 104
22 Jaime Falquez 48 264 5.50 12 65 0 35 100
23 Lawrence Loewy 32 211 6.59 12 49 1 46 94
24 Freddy Palacios 78 441 5.65 12 39 0 50 89
25 Carlos Jaramillo 34 206.5 6.07 12 53 1 37 89
26 Tito Crissien 26 158 6.08 12 54 4 37 87
27 Jaime Herrera 42 194 4.62 12 56 4 34 86
28 Luis Dangond 42 197 4.69 12 48 0 35 83
29 Hugo Ortiz 13 83 6.38 12 79 1 4 82
30 Luis Carlos Manjarres 45 203 4.51 12 46 0 34 80
31 Mauricio Correa 12 52 4.33 12 52 0 0 52
32 Roberto Sabbag 7 43 6.14 7 43 0 0 43
33 Guido Vengoechea 7 32 4.57 7 32 0 0 32

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 17.0 13.3 20.6 7.9 23.3 14.2 11.5 15.2 13.3 14.2 11.50
Carlos Arturo Zuluaga 19.7 27.0 28.8 17.9 18.8 24.3 17.9 20.6 13.3 19.7 16.98
Carlos Jaramillo 27.8 32.1 21.5 33.4 31.6 27.9 30.6 37.1 28.8 27.9 26.27
Cesar Campo
David Sabbag 21.5 23.3 18.8 23.7 26.2 16.0 25.2 23.3 20.6 24.3 19.23
Eduardo Arana 26.1 23.3 20.6 27.9 22.5 28.8 24.3 22.5 21.5 27.0 21.77
Eduardo Rosado 21.5 24.3 22.5 29.8 23.3 19.7 22.5 28.8 28.8 29.8 21.55
Fernando Villarreal 25.2 20.6 24.3 18.8 24.3 23.3 19.7 22.5 22.5 23.3 20.40
Francisco Dugand 24.3 18.8 17.0 27.0 28.8 25.2 30.6 22.5 25.2 35.2 20.65
Gonzalo Martinez 16.0 20.6 24.3 27.0 17.9 27.9 19.7 15.2 26.1 18.8 16.98
Gustavo Osorio 24.3 15.2 19.7 21.5 22.5 17.9 26.1 19.7 17.0 18.8 17.23
Herman Bernal 13.4 13.4 13.4 9.4 11.8 12.7 11.0 7.7 13.4 11.8 9.97
Javier Molina 25.2 35.2 32.4 31.6 26.1 25.2 26.1 24.3 34.3 24.3 24.75
Jose Fernando Hoyos 28.8 33.4 27.9 27.9 23.3 37.1 33.4 31.6 33.4 32.4 26.98
Juan Antonio Zuluaga 7.7 6.9 9.4 12.4 12.7 16.0 11.8 5.3 15.2 9.4 7.33
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 20.6 16.0 16.0 24.3 19.7 21.5 25.2 22.5 20.6 20.6 18.07
Orlando Bianchi 16.0 14.2 17.0 20.6 17.9 18.8 26.1 18.8 16.0 18.8 15.80
Ricardo Foschi 22.5 30.6 24.3 27.0 25.2 26.1 25.2 21.5 22.5 24.3 22.70
Roberto Cuello 15.2 20.6 28.8 21.5 25.2 22.5 21.5 14.2 17.9 18.8 16.52
Roberto Espinosa 7.9 7.9 6.9 12.4 8.7 10.6 9.7 7.9 6.9 7.9 7.40
Roberto Sabbag 29.1* 28.1* 26.2* 24.5* 33.8* 35.7* 35.2 37.1 31.6 36.1 26.98
Tony Felfle 13.3 18.8 17.0 13.3 17.9 15.2 19.7 18.8 10.6 16.0 13.10

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 11.50 14 13 10 6
Carlos Arturo Zuluaga 16.98 20 19 16 12
Carlos Jaramillo 26.27 24 24 24 21
Cesar Campo
David Sabbag 19.23 23 22 19 14
Eduardo Arana 21.77 24 24 22 16
Eduardo Rosado 29.8 21.55 24 24 21 16
Fernando Villarreal 23.3 20.40 24 23 20 15
Francisco Dugand 35.2 20.65 24 23 20 15
Gonzalo Martinez 18.8 16.98 20 19 16 12
Gustavo Osorio 18.8 17.23 21 19 17 12
Herman Bernal 11.8 9.97 12 11 9 4
Javier Molina 24.75 24 24 24 20
Jose Fernando Hoyos 26.98 24 24 24 22
Juan Antonio Zuluaga 9.4 7.33 9 8 6 2
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 20.6 18.07 22 20 18 13
Orlando Bianchi 18.8 15.80 19 18 15 10
Ricardo Foschi 24.3 22.70 24 24 23 17
Roberto Cuello 16.52 20 18 16 11
Roberto Espinosa 7.9 7.40 9 8 6 2
Roberto Sabbag 26.98 24 24 24 22
Tony Felfle 16.0 13.10 16 14 12 8
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2021-10-02 2021-10-16 →