COPA CARIBE
2019-11-16 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

12 jugadores · temporada 10

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Luis Carlos Nader 16 83 34 67 16.0
2 Freddy Palacios 18 90 31 72 15.0
3 Alfonso Yepes 12 84 39 72 14.0
4 Carlos Arturo Zuluaga 20 93 34 73 13.0
5 Gustavo Osorio 12 85 37 73 12.0
6 Lawrence Loewy 21 94 38 73 11.0
7 Ricardo Foschi 19 94 33 75 10.0
8 Roberto Cuello 15 92 35 77 9.0
9 Carlos Jaramillo 24 102 37 78 8.0
10 Alvaro Suarez 19 98 39 79 7.0
11 Tony Felfle 13 93 40 80 6.0
12 Orlando Bianchi 14 94 44 80 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 12
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 720,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Luis Carlos Nader 136,000
Alfonso Yepes 71,000
Freddy Palacios 68,000
Carlos Arturo Zuluaga 67,000
Gustavo Osorio 33,000
Lawrence Loewy 26,000
Roberto Cuello 20,000
Ricardo Foschi 0
Carlos Jaramillo 0
Alvaro Suarez 0
Tony Felfle 0
Orlando Bianchi 0
Repartido 421,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 299,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Luis Carlos Nader 535653446 41 555444645 42 83 16 67 0
Freddy Palacios 664964546 50 554364535 40 90 18 72 0
Alfonso Yepes 463545534 39 565347555 45 84 12 72 1
Carlos Arturo Zuluaga 655685536 49 855344546 44 93 20 73 1
Gustavo Osorio 453655536 42 654445555 43 85 12 73 0
Lawrence Loewy 743554747 46 754356846 48 94 21 73 0
Ricardo Foschi 664865746 52 555355545 42 94 19 75 0
Roberto Cuello 653765945 50 375355356 42 92 15 77 1
Carlos Jaramillo 555865748 53 695355745 49 102 24 78 0
Alvaro Suarez 653748647 50 573456567 48 98 19 79 0
Tony Felfle 546558545 47 554354578 46 93 13 80 0
Orlando Bianchi 543845635 43 564495666 51 94 14 80 0

Posiciones Acumuladas Temporada 10

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Ricardo Foschi 22 310 14.09 12 163.5 26.5 64 201
2 Humberto Hoyos 17 245 14.41 12 159 23 56 192
3 Tony Felfle 26 347 13.35 12 136 21.5 69 183.5
4 Francisco Dugand 16 205 12.81 12 149 16 49 182
5 Gustavo Osorio 19 251.5 13.24 12 132.5 18.5 64 178
6 Luis Carlos Nader 23 278.5 12.11 12 141 21 58 178
7 Freddy Palacios 23 297.5 12.93 12 139 22 60 177
8 Orlando Bianchi 26 323 12.42 12 133.5 19 56 170.5
9 Javier Molina 16 196 12.25 12 149 20 41 170
10 Alvaro Suarez 22 256 11.64 12 129.5 19.5 59 169
11 Roberto Cuello 26 300.5 11.56 12 137.5 19 50 168.5
12 Gonzalo Martinez 13 168.5 12.96 12 158.5 6 10 162.5
13 Carlos Arturo Zuluaga 21 240 11.43 12 116 15 57 158
14 Lawrence Loewy 14 161 11.50 12 136 10 25 151
15 Carlos Jaramillo 11 145 13.18 11 145 0 0 145
16 David Sabbag 12 144 12.00 12 144 0 0 144
17 Alfonso Yepes 14 153 10.93 12 123 10 30 143
18 Jose Fernando Hoyos 17 173.5 10.21 12 119 15 36.5 140.5
19 Rafael Anaya 12 134.5 11.21 12 134.5 0 0 134.5
20 Fernando Villarreal 11 128.5 11.68 11 128.5 0 0 128.5
21 Roberto Espinosa 9 119.5 13.28 9 119.5 0 0 119.5
22 Carlos Andres Anaya 9 84.5 9.39 9 84.5 0 0 84.5
23 Juan Antonio Zuluaga 6 73 12.17 6 73 0 0 73
24 Eduardo Arana 6 59.5 9.92 6 59.5 0 0 59.5
25 Eduardo Rosado 5 50.5 10.10 5 50.5 0 0 50.5

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 17.0 15.2 17.0 13.3 11.5 9.7 16.0 9.7 15.2 12.4 10.82
Alvaro Suarez 16.0 20.6 19.7 21.5 17.9 17.0 20.6 18.8 23.3 23.3 17.43
Carlos Arturo Zuluaga 16.0 17.0 25.2 20.6 22.5 22.5 23.3 25.2 32.4 18.8 18.10
Carlos Jaramillo 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 26.1 39.7 27.0 27.9 22.90
David Sabbag 19.6* 19.6* 19.6* 15.2 15.2 17.0 17.9 25.2 29.8 20.6 16.32
Eduardo Arana 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 28.8 23.3 26.1 23.3 19.70
Eduardo Rosado 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.30
Fernando Villarreal 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 19.7 18.8 23.3 26.1 14.90
Francisco Dugand 23.8* 23.8* 28.8 24.3 24.3 19.7 28.8 20.6 22.5 25.2 21.65
Freddy Palacios 17.9 20.6 19.7 27.9 22.5 26.1 21.5 17.9 19.7 17.0 18.12
Gonzalo Martinez 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 21.5 17.0 18.8 16.0 17.0 16.67
Gustavo Osorio 15.2 16.8 8.7 17.0 9.7 15.2 15.2 15.2 10.6 13.3 10.57
Javier Molina 24.7* 24.7* 19.7 27.0 24.3 34.3 24.3 22.5 27.9 27.0 22.70
Jose Fernando Hoyos 22.4* 22.4* 28.8 23.3 28.8 26.1 33.4 21.5 32.4 22.5 22.20
Juan Antonio Zuluaga 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.80
Lawrence Loewy 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 15.2 25.2 21.5 21.5 29.8 21.5 19.55
Luis Carlos Nader 16.0 17.9 23.3 15.2 23.3 21.5 13.3 17.0 17.0 11.5 14.00
Orlando Bianchi 13.3 12.4 15.2 16.0 18.8 18.8 14.2 23.3 14.2 18.8 13.53
Rafael Anaya 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 26.1 20.6 18.8 24.3 27.0 20.35
Ricardo Foschi 17.6* 21.5 19.7 17.9 20.6 23.3 17.9 20.6 17.0 21.5 17.60
Roberto Cuello 17.0 16.0 14.2 15.2 24.3 15.2 13.3 23.3 11.5 18.8 13.55
Roberto Espinosa 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 15.2 9.4 7.7 11.8 6.80
Roberto Sabbag
Tony Felfle 17.9 21.5 15.2 13.3 10.6 15.2 16.0 10.6 18.8 17.0 12.43

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 12.4 10.82 13 12 10 5
Alvaro Suarez 23.3 17.43 21 20 17 12
Carlos Arturo Zuluaga 18.8 18.10 22 20 18 13
Carlos Jaramillo 27.9 22.90 24 24 23 18
David Sabbag 16.32 20 18 16 11
Eduardo Arana 19.70 23 22 19 14
Eduardo Rosado 19.30 23 22 19 14
Fernando Villarreal 14.90 18 17 14 9
Francisco Dugand 21.65 24 24 22 16
Freddy Palacios 17.0 18.12 22 20 18 13
Gonzalo Martinez 16.67 20 19 16 11
Gustavo Osorio 13.3 10.57 13 12 9 5
Javier Molina 22.70 24 24 23 17
Jose Fernando Hoyos 22.20 24 24 22 17
Juan Antonio Zuluaga 8.80 11 10 7 3
Lawrence Loewy 21.5 19.55 23 22 19 14
Luis Carlos Nader 11.5 14.00 17 16 13 8
Orlando Bianchi 18.8 13.53 17 15 13 8
Rafael Anaya 20.35 24 23 20 15
Ricardo Foschi 21.5 17.60 21 20 17 12
Roberto Cuello 18.8 13.55 17 15 13 8
Roberto Espinosa 6.80 9 7 5 1
Roberto Sabbag
Tony Felfle 17.0 12.43 15 14 11 7
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2019-11-09 2019-11-23 →