COPA CARIBE
2019-11-09 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

9 jugadores · temporada 10

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Roberto Cuello 15 83 34 68 13.0
2 Gustavo Osorio 13 82 37 69 12.0
3 Jose Fernando Hoyos 24 95 34 71 11.0
4 Luis Carlos Nader 16 89 35 73 10.0
5 Orlando Bianchi 13 86 37 73 9.0
6 Freddy Palacios 19 95 42 76 8.0
7 Tony Felfle 13 91 36 78 7.0
8 Javier Molina 24 104 41 80 6.0
9 Alvaro Suarez 18 100 42 82 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 9
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 540,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Roberto Cuello 111,000
Gustavo Osorio 90,000
Jose Fernando Hoyos 59,000
Orlando Bianchi 32,000
Freddy Palacios 15,000
Luis Carlos Nader 8,000
Tony Felfle 0
Javier Molina 0
Alvaro Suarez 0
Repartido 315,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 225,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Roberto Cuello 445455456 42 564244646 41 83 15 68 0
Gustavo Osorio 563455425 39 554465356 43 82 13 69 0
Jose Fernando Hoyos 655764547 49 556555555 46 95 24 71 1
Luis Carlos Nader 553656547 46 464464645 43 89 16 73 0
Orlando Bianchi 453654637 43 553545655 43 86 13 73 0
Freddy Palacios 553665545 44 669655545 51 95 19 76 0
Tony Felfle 452867656 49 555364455 42 91 13 78 0
Javier Molina 5661245634 51 864478556 53 104 24 80 0
Alvaro Suarez 853945546 49 564456777 51 100 18 82 0

Posiciones Acumuladas Temporada 10

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Ricardo Foschi 22 310 14.09 12 163.5 26.5 64 201
2 Humberto Hoyos 17 245 14.41 12 159 23 56 192
3 Tony Felfle 26 347 13.35 12 136 21.5 69 183.5
4 Francisco Dugand 16 205 12.81 12 149 16 49 182
5 Gustavo Osorio 19 251.5 13.24 12 132.5 18.5 64 178
6 Luis Carlos Nader 23 278.5 12.11 12 141 21 58 178
7 Freddy Palacios 23 297.5 12.93 12 139 22 60 177
8 Orlando Bianchi 26 323 12.42 12 133.5 19 56 170.5
9 Javier Molina 16 196 12.25 12 149 20 41 170
10 Alvaro Suarez 22 256 11.64 12 129.5 19.5 59 169
11 Roberto Cuello 26 300.5 11.56 12 137.5 19 50 168.5
12 Gonzalo Martinez 13 168.5 12.96 12 158.5 6 10 162.5
13 Carlos Arturo Zuluaga 21 240 11.43 12 116 15 57 158
14 Lawrence Loewy 14 161 11.50 12 136 10 25 151
15 Carlos Jaramillo 11 145 13.18 11 145 0 0 145
16 David Sabbag 12 144 12.00 12 144 0 0 144
17 Alfonso Yepes 14 153 10.93 12 123 10 30 143
18 Jose Fernando Hoyos 17 173.5 10.21 12 119 15 36.5 140.5
19 Rafael Anaya 12 134.5 11.21 12 134.5 0 0 134.5
20 Fernando Villarreal 11 128.5 11.68 11 128.5 0 0 128.5
21 Roberto Espinosa 9 119.5 13.28 9 119.5 0 0 119.5
22 Carlos Andres Anaya 9 84.5 9.39 9 84.5 0 0 84.5
23 Juan Antonio Zuluaga 6 73 12.17 6 73 0 0 73
24 Eduardo Arana 6 59.5 9.92 6 59.5 0 0 59.5
25 Eduardo Rosado 5 50.5 10.10 5 50.5 0 0 50.5

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 10.8* 17.0 15.2 17.0 13.3 11.5 9.7 16.0 9.7 15.2 10.43
Alvaro Suarez 23.3 16.0 20.6 19.7 21.5 17.9 17.0 20.6 18.8 23.3 17.43
Carlos Arturo Zuluaga 17.9 16.0 17.0 25.2 20.6 22.5 22.5 23.3 25.2 32.4 17.88
Carlos Jaramillo 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 26.1 39.7 27.0 22.90
David Sabbag 19.6* 19.6* 19.6* 15.2 15.2 17.0 17.9 25.2 29.8 20.6 16.32
Eduardo Arana 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 28.8 23.3 26.1 23.3 19.70
Eduardo Rosado 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.30
Fernando Villarreal 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 19.7 18.8 23.3 26.1 14.90
Francisco Dugand 23.8* 23.8* 28.8 24.3 24.3 19.7 28.8 20.6 22.5 25.2 21.65
Freddy Palacios 29.8 17.9 20.6 19.7 27.9 22.5 26.1 21.5 17.9 19.7 18.80
Gonzalo Martinez 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 21.5 17.0 18.8 16.0 17.0 16.67
Gustavo Osorio 13.0* 15.2 16.8 8.7 17.0 9.7 15.2 15.2 15.2 10.6 10.50
Javier Molina 24.7* 24.7* 19.7 27.0 24.3 34.3 24.3 22.5 27.9 27.0 22.70
Jose Fernando Hoyos 22.4* 22.4* 28.8 23.3 28.8 26.1 33.4 21.5 32.4 22.5 22.20
Juan Antonio Zuluaga 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.80
Luis Carlos Nader 16.0 16.0 17.9 23.3 15.2 23.3 21.5 13.3 17.0 17.0 15.12
Orlando Bianchi 14.2 13.3 12.4 15.2 16.0 18.8 18.8 14.2 23.3 14.2 13.53
Rafael Anaya 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 26.1 20.6 18.8 24.3 27.0 20.35
Ricardo Foschi 17.6* 17.6* 21.5 19.7 17.9 20.6 23.3 17.9 20.6 17.0 17.52
Roberto Cuello 18.8 17.0 16.0 14.2 15.2 24.3 15.2 13.3 23.3 11.5 13.55
Roberto Espinosa 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 15.2 9.4 7.7 11.8 6.80
Roberto Sabbag
Tony Felfle 14.2 17.9 21.5 15.2 13.3 10.6 15.2 16.0 10.6 18.8 12.18

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 10.43 13 11 9 5
Alvaro Suarez 23.3 17.43 21 20 17 12
Carlos Arturo Zuluaga 17.88 21 20 17 12
Carlos Jaramillo 22.90 24 24 23 18
David Sabbag 16.32 20 18 16 11
Eduardo Arana 19.70 23 22 19 14
Eduardo Rosado 19.30 23 22 19 14
Fernando Villarreal 14.90 18 17 14 9
Francisco Dugand 21.65 24 24 22 16
Freddy Palacios 19.7 18.80 22 21 18 13
Gonzalo Martinez 16.67 20 19 16 11
Gustavo Osorio 10.6 10.50 13 11 9 5
Javier Molina 27.0 22.70 24 24 23 17
Jose Fernando Hoyos 22.5 22.20 24 24 22 17
Juan Antonio Zuluaga 8.80 11 10 7 3
Luis Carlos Nader 17.0 15.12 18 17 14 10
Orlando Bianchi 14.2 13.53 17 15 13 8
Rafael Anaya 20.35 24 23 20 15
Ricardo Foschi 17.52 21 20 17 12
Roberto Cuello 11.5 13.55 17 15 13 8
Roberto Espinosa 6.80 9 7 5 1
Roberto Sabbag
Tony Felfle 18.8 12.18 15 13 11 7
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2019-11-04 2019-11-16 →