COPA CARIBE
2024-11-11 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

15 jugadores · temporada 13

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 David Sabbag 21 92 36 71 19.0
2 Gustavo Osorio 16 88 34 72 18.0
3 Jose Fernando Hoyos 26 98 36 72 17.0
4 Alfonso Yepes 17 90 35 73 16.0
5 Jose Lucas Meza 25 99 34 74 15.0
6 Roberto Cuello 19 93 35 74 14.0
7 Gonzalo Martinez 8 82 36 74 13.0
8 Eduardo Rosado 24 98 40 74 12.0
9 Herman Bernal 9 84 37 75 10.5
10 Luis Carlos Nader 19 94 37 75 10.5
11 Tony Felfle 12 90 40 78 9.0
12 Ricardo Foschi 19 99 40 80 8.0
13 Eduardo Arana 20 101 37 81 7.0
14 Orlando Bianchi 12 93 41 81 6.0
15 Javier Molina 20 105 43 85 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 15
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 900,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Gustavo Osorio 110,000
David Sabbag 108,000
Alfonso Yepes 99,000
Jose Fernando Hoyos 88,000
Roberto Cuello 74,000
Gonzalo Martinez 72,000
Eduardo Rosado 52,000
Jose Lucas Meza 50,000
Herman Bernal 44,000
Luis Carlos Nader 34,000
Tony Felfle 18,000
Ricardo Foschi 0
Eduardo Arana 0
Orlando Bianchi 0
Javier Molina 0
Repartido 749,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 151,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
David Sabbag 654655645 46 566355547 46 92 21 71 0
Gustavo Osorio 664474636 46 565344537 42 88 16 72 0
Jose Fernando Hoyos 664666645 49 485358736 49 98 26 72 0
Alfonso Yepes 543656756 47 564336556 43 90 17 73 0
Jose Lucas Meza 576756665 53 485465545 46 99 25 74 0
Roberto Cuello 654685645 49 565355546 44 93 19 74 0
Gonzalo Martinez 443774634 42 564445435 40 82 8 74 0
Eduardo Rosado 463754647 46 685366657 52 98 24 74 0
Herman Bernal 444845536 43 464344637 41 84 9 75 0
Luis Carlos Nader 764645655 48 664356637 46 94 19 75 0
Tony Felfle 544635647 44 565445548 46 90 12 78 0
Ricardo Foschi 574756646 50 676356556 49 99 19 80 0
Eduardo Arana 764867736 54 756445547 47 101 20 81 0
Orlando Bianchi 652658536 46 565454666 47 93 12 81 0
Javier Molina 953665945 52 785366567 53 105 20 85 0

Posiciones Acumuladas Temporada 13

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Luis Carlos Nader 18 243.5 13.53 12 162.5 31 51.5 183
2 Ricardo Foschi 19 242.5 12.76 12 152.5 28.5 54 178
3 Gonzalo Martinez 19 241 12.68 12 143.5 25 54.5 173
4 Roberto Sabbag 18 218.5 12.14 12 140 17 49.5 172.5
5 Orlando Bianchi 16 195.5 12.22 12 135 21 54.5 168.5
6 Gustavo Osorio 19 236.5 12.45 12 136 22 54 168
7 Herman Bernal 22 244 11.09 12 153 25.5 40.5 168
8 Juan Antonio Zuluaga 15 184.5 12.30 12 148.5 22 36 162.5
9 Roberto Cuello 19 205.5 10.82 12 127 16 49 160
10 Jose Lucas Meza 17 198.5 11.68 12 122.5 18 52 156.5
11 Alfonso Yepes 11 156 14.18 11 156 0 0 156
12 Tony Felfle 15 173 11.53 12 135.5 19.5 37.5 153.5
13 Carlos Arturo Zuluaga 17 186 10.94 12 125 20 43 148
14 Eduardo Rosado 18 187 10.39 12 120 19 45 146
15 Cesar Campo 11 133 12.09 11 133 0 0 133
16 Rafael Anaya 15 149.5 9.97 12 125.5 21 24 128.5
17 Eduardo Arana 12 116.5 9.71 12 116.5 0 0 116.5
18 Jose Fernando Hoyos 13 120 9.23 12 103 5 17 115
19 Fernando Villarreal 8 105.5 13.19 8 105.5 0 0 105.5
20 Carlos Jaramillo 10 87 8.70 10 87 0 0 87
21 Roberto Espinosa 8 87 10.88 8 87 0 0 87
22 David Sabbag 8 72.5 9.06 8 72.5 0 0 72.5
23 Javier Molina 5 66.5 13.30 5 66.5 0 0 66.5
24 Francisco Dugand 6 60.5 10.08 6 60.5 0 0 60.5
25 Freddy Palacios 7 46 6.57 7 46 0 0 46

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 18.4 17.5 17.5 18.4 16.6 19.3 19.3 18.4 18.4 18.4 17.50
Carlos Arturo Zuluaga 20.2 19.3 24.8 13.0 23.9 26.1 20.2 18.4 20.2 20.2 17.73
Carlos Jaramillo 18.8 23.9 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 25.7 26.1 26.1 23.62
Cesar Campo 18.4 23.0 23.9 14.8 16.6 11.2 19.3 19.3 19.3 14.8 14.35
David Sabbag 22.5 22.5* 26.1 15.7 23.0 26.1 24.8 26.1 26.1 20.2 20.23
Eduardo Arana 26.1 24.3 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 25.65
Eduardo Rosado 26.1 22.1 25.7 25.7 21.2 25.7 24.8 26.1 26.1 25.7 23.45
Fernando Villarreal 18.8* 18.8 20.2 17.5 25.7 24.8 22.1 21.2 20.2 21.2 18.82
Francisco Dugand 26.1* 26.1 31.6* 31.6 22.1 25.7 26.1 26.1 26.1 24.8 24.68
Gonzalo Martinez 19.3 11.2 9.4 12.1 15.7 14.8 5.8 10.3 14.8 11.2 9.18
Gustavo Osorio 20.2 22.1 24.8 14.8 20.2 21.2 14.8 14.8 24.8 16.6 15.25
Herman Bernal 16.6 11.2 9.4 14.8 12.1 15.7 15.7 13.0 7.6 12.1 10.07
Javier Molina 31.6 28.8* 28.8 21.5* 21.5 20.2 21.2 17.5 26.1 26.1 20.10
Jose Fernando Hoyos 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 24.8 25.78
Jose Lucas Meza 24.8 23.0 25.7 26.1 26.1 25.7 23.9 25.7 26.1 26.1 24.35
Juan Antonio Zuluaga 13.9 6.7 7.6 15.7 13.0 19.3 11.2 13.9 12.1 13.0 9.40
Luis Carlos Nader 19.3 22.1 21.2 21.2 20.2 18.4 16.6 24.8 22.1 22.1 18.62
Orlando Bianchi 17.5 14.8 19.3 23.0 17.5 18.4 14.8 12.1 11.2 20.2 13.22
Rafael Anaya 26.1 23.0 26.1 26.1 25.7 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 25.23
Ricardo Foschi 26.1 24.3 26.1 25.2 26.1 26.1 25.2 22.3 26.1 26.1 24.25
Roberto Cuello 16.6 23.0 18.4 25.7 19.3 20.2 26.1 25.7 20.2 21.2 18.62
Roberto Espinosa 17.9* 17.9 3.1 7.6 18.4 11.2 11.2 13.9 13.0 9.4 7.83
Roberto Sabbag 26.1 26.1 26.1 23.0 26.1 26.1 26.1 24.8 23.0 24.8 23.90
Tony Felfle 13.9 14.8 10.3 15.7 16.6 17.5 13.9 14.8 13.9 17.5 13.00

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 18.4 17.50 21 20 17 12
Carlos Arturo Zuluaga 17.73 21 20 17 12
Carlos Jaramillo 23.62 24 24 24 18
Cesar Campo 14.35 17 16 14 9
David Sabbag 20.2 20.23 24 23 20 15
Eduardo Arana 26.1 25.65 24 24 24 20
Eduardo Rosado 25.7 23.45 24 24 24 18
Fernando Villarreal 18.82 23 21 19 14
Francisco Dugand 24.68 24 24 24 19
Gonzalo Martinez 11.2 9.18 12 10 8 4
Gustavo Osorio 16.6 15.25 18 17 15 10
Herman Bernal 12.1 10.07 13 11 9 4
Javier Molina 26.1 20.10 24 23 20 15
Jose Fernando Hoyos 24.8 25.78 24 24 24 21
Jose Lucas Meza 26.1 24.35 24 24 24 19
Juan Antonio Zuluaga 9.40 12 10 8 4
Luis Carlos Nader 22.1 18.62 22 21 18 13
Orlando Bianchi 20.2 13.22 16 15 12 8
Rafael Anaya 25.23 24 24 24 20
Ricardo Foschi 26.1 24.25 24 24 24 19
Roberto Cuello 21.2 18.62 22 21 18 13
Roberto Espinosa 7.83 10 8 6 2
Roberto Sabbag 23.90 24 24 24 19
Tony Felfle 17.5 13.00 16 14 12 7
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2024-11-04 2025-03-29 →