COPA CARIBE
2022-09-10 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

12 jugadores · temporada 11

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Luis Carlos Nader 18 86 36 68 16.0
2 Tony Felfle 11 80 34 69 15.0
3 Herman Bernal 8 77 35 69 14.0
4 Roberto Espinosa 8 78 36 70 13.0
5 Orlando Bianchi 15 88 36 73 12.0
6 Alvaro Suarez 20 94 38 74 10.5
7 Gustavo Osorio 14 88 38 74 10.5
8 Ricardo Foschi 20 95 36 75 9.0
9 Fernando Villarreal 19 94 39 75 8.0
10 Lawrence Loewy 15 90 40 75 7.0
11 Eduardo Arana 19 102 44 83 6.0
12 Carlos Arturo Zuluaga 21 108 41 87 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 12
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 720,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Herman Bernal 115,000
Luis Carlos Nader 113,000
Roberto Espinosa 93,000
Tony Felfle 80,000
Alvaro Suarez 35,000
Gustavo Osorio 23,000
Orlando Bianchi 14,000
Fernando Villarreal 5,000
Lawrence Loewy 4,000
Ricardo Foschi 0
Eduardo Arana 0
Carlos Arturo Zuluaga 0
Repartido 482,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 238,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Luis Carlos Nader 543565544 41 664354548 45 86 18 68 2
Tony Felfle 444554744 41 464354445 39 80 11 69 0
Herman Bernal 344753534 38 454355445 39 77 8 69 0
Roberto Espinosa 344554445 38 654354445 40 78 8 70 0
Orlando Bianchi 564645645 45 554347555 43 88 15 73 0
Alvaro Suarez 743647546 46 565276746 48 94 20 74 0
Gustavo Osorio 565444744 43 565546545 45 88 14 74 0
Ricardo Foschi 464656837 49 565356646 46 95 20 75 0
Fernando Villarreal 563655745 46 685375545 48 94 19 75 0
Lawrence Loewy 455664535 43 565446755 47 90 15 75 1
Eduardo Arana 655765636 49 577566647 53 102 19 83 0
Carlos Arturo Zuluaga 56410641147 57 595386546 51 108 21 87 0

Posiciones Acumuladas Temporada 11

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Juan Antonio Zuluaga 31 409 13.19 12 149 24 78 203
2 Luis Carlos Nader 30 382 12.73 12 164 23 59 200
3 Gustavo Osorio 35 423.5 12.10 12 153.5 22 57 188.5
4 Fernando Villarreal 38 467 12.29 12 150 25 63 188
5 Tony Felfle 35 427.5 12.21 12 148.5 20 56 184.5
6 Roberto Cuello 30 362 12.07 12 146 18 55 183
7 Ricardo Foschi 31 385.5 12.44 12 143.5 24 62.5 182
8 Gonzalo Martinez 21 253 12.05 12 147.5 20 53 180.5
9 Jose Fernando Hoyos 19 242 12.74 12 128 19 71 180
10 Orlando Bianchi 27 343 12.70 12 140.5 19 57 178.5
11 Alvaro Suarez 28 305.5 10.91 12 138 16 54 176
12 Roberto Espinosa 24 288.5 12.02 12 132 20 55.5 167.5
13 Roberto Sabbag 30 318 10.60 12 138 18 47.5 167.5
14 Carlos Arturo Zuluaga 29 324.5 11.19 12 109.5 15 69 163.5
15 Lawrence Loewy 24 254 10.58 12 129 15 49 163
16 Eduardo Rosado 25 284 11.36 12 120 18 60 162
17 Eduardo Arana 18 194.5 10.81 12 114.5 16 61 159.5
18 Herman Bernal 33 390 11.82 12 114.5 20 61 155.5
19 Javier Molina 15 154 10.27 12 124 16 30 138
20 Alfonso Yepes 16 165.5 10.34 12 105 16 47.5 136.5
21 Rafael Anaya 11 130 11.82 11 130 0 0 130
22 Francisco Dugand 13 134.5 10.35 12 129.5 5 5 129.5
23 David Sabbag 10 121 12.10 10 121 0 0 121
24 Carlos Jaramillo 8 102.5 12.81 8 102.5 0 0 102.5

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 15.2* 13.3* 14.2* 8.7* 11.5* 22.5 18.8 21.5 13.3 18.8 11.70
Alvaro Suarez 17.0 17.9 19.7 23.3 26.1 24.3 17.0 20.6 26.1 21.5 17.90
Carlos Arturo Zuluaga 24.3 22.5 22.5 22.5 14.2 23.3 20.6 24.3 32.4 27.9 19.95
Carlos Jaramillo 28.8* 27.9* 30.6* 29.8* 33.4* 24.3 27.0 18.8 25.2 26.1 23.60
David Sabbag 26.1 25.2 21.5 27.9 19.7 17.9 22.5 22.5* 25.2 25.2* 20.40
Eduardo Arana 23.3 19.7 24.3 15.2 19.7 17.9 17.9 32.4 24.3 28.8 17.67
Eduardo Rosado 22.5 21.5 25.2 21.5 26.1 26.1 24.3 27.0 18.8 23.3 21.07
Fernando Villarreal 21.5 22.5 18.8 14.2 17.9 23.3 25.2 20.6 21.5 21.5 17.88
Francisco Dugand 21.5* 30.6 24.3 31.6 24.3 29.8 24.3 21.5 22.5 30.6 22.45
Gonzalo Martinez 10.6 16.0 10.6 18.8 11.5 16.0 17.9 11.5 9.7 16.0 10.60
Gustavo Osorio 18.8 9.7 16.0 14.2 15.2 15.2 17.0 16.0 17.9 16.0 13.57
Herman Bernal 9.4 9.4 7.7 9.7 6.9 10.6 12.4 8.7 7.9 6.0 7.12
Javier Molina 31.6* 24.3 26.1 21.5 29.8 23.3 24.3 31.6 29.8 31.6 23.35
Jose Fernando Hoyos 21.5* 36.1* 34.3 27.9 27.0 21.5 21.5 25.2 25.2 30.6 22.43
Juan Antonio Zuluaga 12.7 10.6 6.0 8.7 7.9 8.7 9.7 11.5 12.4 7.9 7.62
Lawrence Loewy 17.9 17.0 19.7 10.6 25.2* 25.2 12.4 12.4* 17.9 17.9* 13.10
Luis Carlos Nader 17.0 17.0 19.7 18.8 16.0 18.8 17.9 22.5 21.5 14.2 16.05
Orlando Bianchi 14.2 16.0 16.0 21.5 19.7 13.3 12.4 15.2 19.7 16.0 13.78
Rafael Anaya 28.8 27.0 27.0* 22.5* 35.2* 26.1* 21.5* 28.8* 28.8* 27.0* 24.27
Ricardo Foschi 27.9 22.5 20.6 23.3 18.8 18.8 18.8 19.7 25.2 22.5 19.02
Roberto Cuello 18.8 17.0 17.9 17.9 12.4 13.3 17.0 14.2 15.2 18.8 13.78
Roberto Espinosa 12.4 7.9 8.7 11.5 13.3 14.2 8.7 5.1 7.9 6.9 6.95
Roberto Sabbag 23.3 25.2 29.8 25.2 27.9 17.0 29.8 27.9 29.8 29.8 22.68
Tony Felfle 14.2 9.7 6.9 14.2 8.7 11.5 11.5 12.4 10.6 8.7 8.50

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 11.70 14 13 11 6
Alvaro Suarez 21.5 17.90 21 20 17 12
Carlos Arturo Zuluaga 27.9 19.95 24 22 20 15
Carlos Jaramillo 23.60 24 24 24 18
David Sabbag 20.40 24 23 20 15
Eduardo Arana 28.8 17.67 21 20 17 12
Eduardo Rosado 21.07 24 24 21 16
Fernando Villarreal 21.5 17.88 21 20 17 12
Francisco Dugand 22.45 24 24 22 17
Gonzalo Martinez 10.60 13 12 9 5
Gustavo Osorio 16.0 13.57 17 15 13 8
Herman Bernal 6.0 7.12 9 8 6 1
Javier Molina 23.35 24 24 23 18
Jose Fernando Hoyos 22.43 24 24 22 17
Juan Antonio Zuluaga 7.62 10 8 6 2
Lawrence Loewy 17.9 13.10 16 14 12 8
Luis Carlos Nader 14.2 16.05 19 18 15 11
Orlando Bianchi 16.0 13.78 17 15 13 8
Rafael Anaya 24.27 24 24 24 19
Ricardo Foschi 22.5 19.02 23 21 19 14
Roberto Cuello 13.78 17 15 13 8
Roberto Espinosa 6.9 6.95 9 7 5 1
Roberto Sabbag 22.68 24 24 23 17
Tony Felfle 8.7 8.50 11 9 7 3
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2022-09-03 2022-09-17 →