COPA CARIBE
2022-04-09 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

15 jugadores · temporada 11

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Fernando Villarreal 21 89 37 68 19.0
2 Alvaro Suarez 22 91 31 69 18.0
3 Herman Bernal 9 80 36 71 17.0
4 David Sabbag 22 94 38 72 16.0
5 Eduardo Rosado 25 98 35 73 15.0
6 Gustavo Osorio 14 87 36 73 13.5
7 Javier Molina 23 96 36 73 13.5
8 Ricardo Foschi 23 97 35 74 12.0
9 Eduardo Arana 21 96 38 75 11.0
10 Luis Carlos Nader 16 91 39 75 10.0
11 Roberto Sabbag 26 102 37 76 9.0
12 Lawrence Loewy 22 98 39 76 8.0
13 Carlos Arturo Zuluaga 18 98 44 80 7.0
14 Roberto Cuello 15 98 42 83 6.0
15 Alfonso Yepes 12 95 45 83 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 15
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 900,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Fernando Villarreal 107,000
Alvaro Suarez 106,000
Herman Bernal 97,000
Gustavo Osorio 76,000
David Sabbag 57,000
Luis Carlos Nader 44,000
Eduardo Arana 36,000
Javier Molina 33,000
Ricardo Foschi 29,000
Eduardo Rosado 15,000
Roberto Sabbag 0
Lawrence Loewy 0
Carlos Arturo Zuluaga 0
Roberto Cuello 0
Alfonso Yepes 0
Repartido 600,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 300,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Fernando Villarreal 544654644 42 665356637 47 89 21 68 0
Alvaro Suarez 444764956 49 555453555 42 91 22 69 0
Herman Bernal 544554544 40 455454454 40 80 9 71 1
David Sabbag 753674535 45 486456556 49 94 22 72 0
Eduardo Rosado 565775745 51 666364646 47 98 25 73 0
Gustavo Osorio 463764734 44 564445564 43 87 14 73 0
Javier Molina 655754647 49 576365546 47 96 23 73 0
Ricardo Foschi 665684835 51 565555636 46 97 23 74 0
Eduardo Arana 674755554 48 665455647 48 96 21 75 1
Luis Carlos Nader 543655547 44 666457544 47 91 16 75 0
Roberto Sabbag 664776655 52 666455657 50 102 26 76 0
Lawrence Loewy 554865645 48 474664658 50 98 22 76 0
Carlos Arturo Zuluaga 534755844 45 795357746 53 98 18 80 0
Roberto Cuello 463975546 49 564655549 49 98 15 83 1
Alfonso Yepes 645744536 44 665456568 51 95 12 83 0

Posiciones Acumuladas Temporada 11

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Juan Antonio Zuluaga 31 409 13.19 12 149 24 78 203
2 Luis Carlos Nader 30 382 12.73 12 164 23 59 200
3 Gustavo Osorio 35 423.5 12.10 12 153.5 22 57 188.5
4 Fernando Villarreal 38 467 12.29 12 150 25 63 188
5 Tony Felfle 35 427.5 12.21 12 148.5 20 56 184.5
6 Roberto Cuello 30 362 12.07 12 146 18 55 183
7 Ricardo Foschi 31 385.5 12.44 12 143.5 24 62.5 182
8 Gonzalo Martinez 21 253 12.05 12 147.5 20 53 180.5
9 Jose Fernando Hoyos 19 242 12.74 12 128 19 71 180
10 Orlando Bianchi 27 343 12.70 12 140.5 19 57 178.5
11 Alvaro Suarez 28 305.5 10.91 12 138 16 54 176
12 Roberto Espinosa 24 288.5 12.02 12 132 20 55.5 167.5
13 Roberto Sabbag 30 318 10.60 12 138 18 47.5 167.5
14 Carlos Arturo Zuluaga 29 324.5 11.19 12 109.5 15 69 163.5
15 Lawrence Loewy 24 254 10.58 12 129 15 49 163
16 Eduardo Rosado 25 284 11.36 12 120 18 60 162
17 Eduardo Arana 18 194.5 10.81 12 114.5 16 61 159.5
18 Herman Bernal 33 390 11.82 12 114.5 20 61 155.5
19 Javier Molina 15 154 10.27 12 124 16 30 138
20 Alfonso Yepes 16 165.5 10.34 12 105 16 47.5 136.5
21 Rafael Anaya 11 130 11.82 11 130 0 0 130
22 Francisco Dugand 13 134.5 10.35 12 129.5 5 5 129.5
23 David Sabbag 10 121 12.10 10 121 0 0 121
24 Carlos Jaramillo 8 102.5 12.81 8 102.5 0 0 102.5

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 15.2 11.5* 15.2* 13.3* 14.2* 8.7* 11.5* 22.5 18.8 21.5 11.25
Alvaro Suarez 24.3 24.3 30.6 27.9 30.6 29.8 22.5 18.8 17.0 17.9 19.05
Carlos Arturo Zuluaga 23.3* 16.0* 19.7 21.5 23.3 18.8 16.0 24.3 16.0 24.3 16.70
Carlos Jaramillo 27.9* 30.6* 33.4 37.1* 28.8* 27.9* 30.6* 29.8* 33.4* 24.3 27.23
David Sabbag 26.2* 16.0* 25.2* 23.3* 20.6* 24.3* 25.2* 26.1 25.2 21.5 20.35
Eduardo Arana 22.5* 29.8 21.5* 27.0* 21.5* 26.1* 22.5* 22.5* 27.0 23.3 22.00
Eduardo Rosado 28.8* 36.1* 25.2* 26.1 27.0 32.4 27.9 22.5 21.5 25.2 23.60
Fernando Villarreal 27.9 23.3 22.5 25.2 20.6 22.5 20.6 17.9 23.3 17.0 19.02
Francisco Dugand 25.2* 35.2* 24.3* 21.5* 30.6 24.3 31.6 24.3 29.8 24.3 23.60
Gonzalo Martinez 18.8* 17.9* 17.0* 11.5* 17.9* 27.9 17.9 15.2 10.6 16.0 13.32
Gustavo Osorio 17.0* 18.8* 18.8* 9.7* 17.0 12.4 14.2 17.9 19.7 14.2 12.62
Herman Bernal 11.8 11.8 11.0 8.5 11.0 7.7 8.5 11.8 6.0 6.0 7.05
Javier Molina 34.3* 24.3* 18.8* 24.3* 31.6* 24.3 26.1 21.5 29.8 23.3 21.98
Jose Fernando Hoyos 29.8* 21.5* 36.1* 34.3 27.9 27.0 21.5 21.5 25.2 25.2 22.43
Juan Antonio Zuluaga 9.4* 12.7* 11.0* 9.4 12.7 14.2 9.4 9.4 6.9 9.4 8.78
Lawrence Loewy 26.1* 19.7* 20.6 27.9 27.0 26.1 24.3 17.9 27.0 25.2 20.62
Luis Carlos Nader 14.2* 15.2 16.0 17.9 18.8 18.8 17.0 14.2 16.0 18.8 14.90
Orlando Bianchi 20.6* 19.7* 18.8 15.2 23.3 18.8 17.9 12.4 16.0 14.2 14.45
Rafael Anaya 28.8 27.0 27.0* 22.5* 35.2* 26.1* 21.5* 28.8* 28.8* 27.0* 24.27
Ricardo Foschi 22.5* 20.6* 23.3* 26.1* 21.5 23.3 27.0 25.2 26.1 23.3 21.98
Roberto Cuello 21.5* 15.2* 18.8 17.0 22.5 17.9 14.2 12.4 15.2 22.5 14.25
Roberto Espinosa 7.9* 6.9* 7.9 16.0 10.6 9.7 11.5 12.4 7.9 8.7 7.65
Roberto Sabbag 36.1* 37.9* 39.7* 27.0 31.6 31.6 26.1 26.1 23.3 28.8 25.62
Tony Felfle 12.4* 14.2* 17.0* 19.7 13.3 19.7 18.8 17.0 16.0 13.3 13.30

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 21.5 11.25 14 12 10 6
Alvaro Suarez 17.9 19.05 23 21 19 14
Carlos Arturo Zuluaga 24.3 16.70 20 19 16 11
Carlos Jaramillo 27.23 24 24 24 22
David Sabbag 21.5 20.35 24 23 20 15
Eduardo Arana 23.3 22.00 24 24 22 17
Eduardo Rosado 25.2 23.60 24 24 24 18
Fernando Villarreal 17.0 19.02 23 21 19 14
Francisco Dugand 23.60 24 24 24 18
Gonzalo Martinez 13.32 16 15 12 8
Gustavo Osorio 14.2 12.62 15 14 12 7
Herman Bernal 6.0 7.05 9 8 5 1
Javier Molina 23.3 21.98 24 24 22 17
Jose Fernando Hoyos 22.43 24 24 22 17
Juan Antonio Zuluaga 8.78 11 10 7 3
Lawrence Loewy 25.2 20.62 24 23 20 15
Luis Carlos Nader 18.8 14.90 18 17 14 9
Orlando Bianchi 14.45 18 16 14 9
Rafael Anaya 24.27 24 24 24 19
Ricardo Foschi 23.3 21.98 24 24 22 17
Roberto Cuello 22.5 14.25 17 16 13 9
Roberto Espinosa 7.65 10 8 6 2
Roberto Sabbag 28.8 25.62 24 24 24 20
Tony Felfle 13.30 16 15 12 8
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2022-04-02 2022-04-23 →