COPA CARIBE
2022-03-05 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

12 jugadores · temporada 11

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Fernando Villarreal 24 94 34 70 16.0
2 Roberto Cuello 18 90 36 72 15.0
3 Juan Antonio Zuluaga 11 84 37 73 14.0
4 Orlando Bianchi 18 92 37 74 12.5
5 Tony Felfle 15 89 37 74 12.5
6 Jose Fernando Hoyos 26 100 38 74 11.0
7 Roberto Espinosa 7 83 37 76 10.0
8 Gustavo Osorio 14 90 38 76 9.0
9 Luis Carlos Nader 17 93 39 76 8.0
10 Herman Bernal 8 86 40 78 7.0
11 Eduardo Rosado 26 106 33 80 6.0
12 Alvaro Suarez 25 109 37 84 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 12
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 720,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Fernando Villarreal 122,000
Roberto Cuello 93,000
Jose Fernando Hoyos 76,000
Orlando Bianchi 58,000
Tony Felfle 47,000
Juan Antonio Zuluaga 37,000
Gustavo Osorio 18,000
Roberto Espinosa 16,000
Eduardo Rosado 10,000
Luis Carlos Nader 3,000
Herman Bernal 0
Alvaro Suarez 0
Repartido 480,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 240,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Fernando Villarreal 653767635 48 555356836 46 94 24 70 0
Roberto Cuello 553745736 45 575374536 45 90 18 72 0
Juan Antonio Zuluaga 554654544 42 555345546 42 84 11 73 0
Orlando Bianchi 446654845 46 565445548 46 92 18 74 0
Tony Felfle 664654635 45 565365635 44 89 15 74 0
Jose Fernando Hoyos 555664657 49 675475746 51 100 26 74 0
Roberto Espinosa 544744555 43 455444536 40 83 7 76 0
Gustavo Osorio 454475547 45 567444645 45 90 14 76 0
Luis Carlos Nader 654555637 46 575446475 47 93 17 76 0
Herman Bernal 553464645 42 575446445 44 86 8 78 0
Eduardo Rosado 6539871147 60 565454647 46 106 26 80 0
Alvaro Suarez 5939561166 60 556556746 49 109 25 84 1

Posiciones Acumuladas Temporada 11

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Juan Antonio Zuluaga 31 409 13.19 12 149 24 78 203
2 Luis Carlos Nader 30 382 12.73 12 164 23 59 200
3 Gustavo Osorio 35 423.5 12.10 12 153.5 22 57 188.5
4 Fernando Villarreal 38 467 12.29 12 150 25 63 188
5 Tony Felfle 35 427.5 12.21 12 148.5 20 56 184.5
6 Roberto Cuello 30 362 12.07 12 146 18 55 183
7 Ricardo Foschi 31 385.5 12.44 12 143.5 24 62.5 182
8 Gonzalo Martinez 21 253 12.05 12 147.5 20 53 180.5
9 Jose Fernando Hoyos 19 242 12.74 12 128 19 71 180
10 Orlando Bianchi 27 343 12.70 12 140.5 19 57 178.5
11 Alvaro Suarez 28 305.5 10.91 12 138 16 54 176
12 Roberto Espinosa 24 288.5 12.02 12 132 20 55.5 167.5
13 Roberto Sabbag 30 318 10.60 12 138 18 47.5 167.5
14 Carlos Arturo Zuluaga 29 324.5 11.19 12 109.5 15 69 163.5
15 Lawrence Loewy 24 254 10.58 12 129 15 49 163
16 Eduardo Rosado 25 284 11.36 12 120 18 60 162
17 Eduardo Arana 18 194.5 10.81 12 114.5 16 61 159.5
18 Herman Bernal 33 390 11.82 12 114.5 20 61 155.5
19 Javier Molina 15 154 10.27 12 124 16 30 138
20 Alfonso Yepes 16 165.5 10.34 12 105 16 47.5 136.5
21 Rafael Anaya 11 130 11.82 11 130 0 0 130
22 Francisco Dugand 13 134.5 10.35 12 129.5 5 5 129.5
23 David Sabbag 10 121 12.10 10 121 0 0 121
24 Carlos Jaramillo 8 102.5 12.81 8 102.5 0 0 102.5

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 23.3* 14.2* 15.2 11.5* 15.2* 13.3* 14.2* 8.7* 11.5* 22.5 11.25
Alvaro Suarez 22.5* 20.6* 27.0* 24.3* 24.3 24.3 30.6 27.9 30.6 29.8 22.93
Carlos Arturo Zuluaga 27.0 19.7* 19.7* 13.3* 16.0* 23.3* 16.0* 19.7 21.5 23.3 16.25
Carlos Jaramillo 33.4 27.9* 30.6* 33.4 37.1* 28.8* 27.9* 30.6* 29.8* 33.4* 28.60
David Sabbag 25.2 23.7* 26.2* 16.0* 25.2* 23.3* 20.6* 24.3* 25.2* 26.1 20.90
Eduardo Arana 24.3* 22.5* 29.8 21.5* 27.0* 21.5* 26.1* 22.5* 22.5* 27.0 22.00
Eduardo Rosado 29.8* 25.2* 27.9* 28.8* 36.1* 25.2* 26.1 27.0 32.4 27.9 25.88
Fernando Villarreal 20.6* 28.8* 25.2* 24.3* 22.5* 27.9 23.3 22.5 25.2 20.6 21.55
Francisco Dugand 30.6* 22.5* 25.2* 35.2* 24.3* 21.5* 30.6 24.3 31.6 24.3 23.15
Gonzalo Martinez 19.7 26.1* 18.8* 17.9* 17.0* 11.5* 17.9* 27.9 17.9 15.2 15.40
Gustavo Osorio 26.1* 19.7* 17.0* 18.8* 18.8* 9.7* 17.0 12.4 14.2 17.9 13.32
Herman Bernal 9.4* 9.4* 2.0* 10.2* 8.5 11.8 11.8 11.0 8.5 11.0 7.10
Javier Molina 27.9 24.3* 34.3* 24.3* 18.8* 24.3* 31.6* 24.3 26.1 21.5 22.23
Jose Fernando Hoyos 33.4* 31.6* 33.4* 32.4* 29.8* 21.5* 36.1* 34.3 27.9 27.0 26.55
Juan Antonio Zuluaga 13.4* 8.5* 9.4* 12.7* 11.0* 9.4 12.7 14.2 9.4 9.4 9.18
Luis Carlos Nader 19.7* 21.5* 22.5* 20.6* 14.2* 15.2 16.0 17.9 18.8 18.8 15.82
Orlando Bianchi 18.8* 16.0* 18.8* 17.0* 20.6* 19.7* 18.8 15.2 23.3 18.8 16.75
Rafael Anaya 28.8 27.0 27.0* 22.5* 35.2* 26.1* 21.5* 28.8* 28.8* 27.0* 24.27
Ricardo Foschi 24.3* 29.8* 22.5* 20.6* 23.3* 26.1* 21.5 23.3 27.0 25.2 21.98
Roberto Cuello 17.9* 18.8* 17.9* 24.3* 21.5* 15.2* 18.8 17.0 22.5 17.9 17.00
Roberto Espinosa 6.9* 7.9* 5.1* 7.9* 6.9* 7.9 16.0 10.6 9.7 11.5 6.70
Roberto Sabbag 35.2* 37.1* 31.6* 36.1* 37.9* 39.7* 27.0 31.6 31.6 26.1 29.08
Tony Felfle 10.6* 16.0* 12.4* 14.2* 17.0* 19.7 13.3 19.7 18.8 17.0 12.62

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 11.25 14 12 10 6
Alvaro Suarez 29.8 22.93 24 24 23 18
Carlos Arturo Zuluaga 16.25 20 18 16 11
Carlos Jaramillo 28.60 24 24 24 23
David Sabbag 20.90 24 23 21 16
Eduardo Arana 22.00 24 24 22 17
Eduardo Rosado 27.9 25.88 24 24 24 21
Fernando Villarreal 20.6 21.55 24 24 21 16
Francisco Dugand 23.15 24 24 23 18
Gonzalo Martinez 15.40 19 17 15 10
Gustavo Osorio 17.9 13.32 16 15 12 8
Herman Bernal 11.0 7.10 9 8 5 1
Javier Molina 22.23 24 24 22 17
Jose Fernando Hoyos 27.0 26.55 24 24 24 21
Juan Antonio Zuluaga 9.4 9.18 12 10 8 4
Luis Carlos Nader 18.8 15.82 19 18 15 10
Orlando Bianchi 18.8 16.75 20 19 16 11
Rafael Anaya 24.27 24 24 24 19
Ricardo Foschi 21.98 24 24 22 17
Roberto Cuello 17.9 17.00 20 19 16 12
Roberto Espinosa 11.5 6.70 9 7 5 1
Roberto Sabbag 29.08 24 24 24 24
Tony Felfle 17.0 12.62 15 14 12 7
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2022-02-26 2022-03-12 →