COPA CARIBE
2021-10-30 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

20 jugadores · temporada None

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Herman Bernal 11 75 33 64 30.0
2 Gonzalo Martinez 18 83 32 65 25.0
3 Alfonso Yepes 12 80 36 68 24.0
4 Roberto Espinosa 8 79 36 71 23.0
5 Ricardo Foschi 22 93 37 71 22.0
6 Carlos Arturo Zuluaga 16 88 34 72 21.0
7 Alvaro Suarez 21 93 36 72 20.0
8 Orlando Bianchi 17 89 39 72 19.0
9 Javier Molina 24 97 37 73 18.0
10 Juan Antonio Zuluaga 10 85 36 75 17.0
11 Eduardo Arana 23 99 39 76 16.0
12 Francisco Dugand 21 97 40 76 15.0
13 Gustavo Osorio 14 91 36 77 14.0
14 Fernando Villarreal 21 98 41 77 13.0
15 Freddy Palacios 22 100 40 78 11.5
16 Luis Carlos Nader 17 95 40 78 11.5
17 Carlos Jaramillo 24 103 37 79 10.0
18 Eduardo Rosado 23 104 41 81 8.5
19 Roberto Cuello 18 99 41 81 8.5
20 Roberto Sabbag 24 115 48 91 7.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 20
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 1,200,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Herman Bernal 178,000
Alfonso Yepes 116,000
Gonzalo Martinez 115,000
Roberto Espinosa 84,000
Carlos Arturo Zuluaga 67,000
Orlando Bianchi 54,000
Alvaro Suarez 52,000
Ricardo Foschi 49,000
Javier Molina 33,000
Juan Antonio Zuluaga 19,000
Francisco Dugand 17,000
Gustavo Osorio 16,000
Eduardo Arana 0
Fernando Villarreal 0
Freddy Palacios 0
Luis Carlos Nader 0
Carlos Jaramillo 0
Eduardo Rosado 0
Roberto Cuello 0
Roberto Sabbag 0
Repartido 800,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 400,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Herman Bernal 353444545 37 454544345 38 75 11 64 0
Gonzalo Martinez 544645545 42 455456435 41 83 18 65 0
Alfonso Yepes 444545534 38 565354536 42 80 12 68 1
Roberto Espinosa 553445535 39 553355536 40 79 8 71 0
Ricardo Foschi 545655645 45 575456556 48 93 22 71 0
Carlos Arturo Zuluaga 553655647 46 466345545 42 88 16 72 0
Alvaro Suarez 484855544 47 565356547 46 93 21 72 0
Orlando Bianchi 553465545 42 576365546 47 89 17 72 0
Javier Molina 444575865 48 675455548 49 97 24 73 0
Juan Antonio Zuluaga 453654647 44 465354536 41 85 10 75 0
Eduardo Arana 565755745 49 675555647 50 99 23 76 0
Francisco Dugand 463655837 47 578364647 50 97 21 76 0
Gustavo Osorio 564774537 48 554346547 43 91 14 77 0
Fernando Villarreal 563665745 47 677375556 51 98 21 77 0
Freddy Palacios 655755646 49 684454947 51 100 22 78 0
Luis Carlos Nader 554856545 47 565467546 48 95 17 78 0
Carlos Jaramillo 564686748 54 686446537 49 103 24 79 0
Eduardo Rosado 674755945 52 577456549 52 104 23 81 0
Roberto Cuello 554756935 49 566357567 50 99 18 81 0
Roberto Sabbag 766676845 55 697476858 60 115 24 91 0

Posiciones Acumuladas Temporada None

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Gonzalo Martinez 16 237 14.81 12 179 20 58 217
2 Herman Bernal 19 286.5 15.08 12 160.5 25 77 212.5
3 Javier Molina 14 173.5 12.39 12 161.5 11 12 162.5
4 Eduardo Rosado 16 182.5 11.41 12 164 24 18.5 158.5
5 Fernando Villarreal 45 454 10.09 12 95 7 68 156
6 Roberto Cuello 83 667 8.04 12 81 0 64 145
7 Gustavo Osorio 26 228 8.77 12 94 8 54 140
8 Eduardo Arana 11 139.5 12.68 11 139.5 0 0 139.5
9 Roberto Espinosa 78 746 9.56 12 42 0 95 137
10 Francisco Dugand 49 378 7.71 12 92 12 55 135
11 Alfonso Yepes 11 134 12.18 11 134 0 0 134
12 Ricardo Foschi 94 819.5 8.72 12 63 0 68 131
13 Alvaro Suarez 75 502.5 6.70 12 63 0 63 126
14 Tony Felfle 60 485 8.08 12 53 1 74 126
15 David Sabbag 21 164.5 7.83 12 85 7 46.5 124.5
16 Orlando Bianchi 48 416 8.67 12 64 8 67 123
17 Luis Carlos Nader 36 348.5 9.68 12 69 3 55.5 121.5
18 Juan Antonio Zuluaga 65 519 7.98 12 57 0 64 121
19 Gabriel Otalora 59 377 6.39 12 66 0 45 111
20 Jose Fernando Hoyos 46 266.5 5.79 12 50 1 57 106
21 Carlos Arturo Zuluaga 90 641 7.12 12 27 0 77 104
22 Jaime Falquez 48 264 5.50 12 65 0 35 100
23 Lawrence Loewy 32 211 6.59 12 49 1 46 94
24 Freddy Palacios 78 441 5.65 12 39 0 50 89
25 Carlos Jaramillo 34 206.5 6.07 12 53 1 37 89
26 Tito Crissien 26 158 6.08 12 54 4 37 87
27 Jaime Herrera 42 194 4.62 12 56 4 34 86
28 Luis Dangond 42 197 4.69 12 48 0 35 83
29 Hugo Ortiz 13 83 6.38 12 79 1 4 82
30 Luis Carlos Manjarres 45 203 4.51 12 46 0 34 80
31 Mauricio Correa 12 52 4.33 12 52 0 0 52
32 Roberto Sabbag 7 43 6.14 7 43 0 0 43
33 Guido Vengoechea 7 32 4.57 7 32 0 0 32

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 13.3 20.6 7.9 23.3 14.2 11.5 15.2 13.3 14.2 8.7 10.35
Alvaro Suarez 17.0 24.3 19.7 24.3 22.5 20.6 19.7 20.6 22.5 20.6 19.25
Carlos Arturo Zuluaga 17.9 18.8 24.3 17.9 20.6 13.3 19.7 19.7 13.3 16.0 15.12
Carlos Jaramillo 21.5 33.4 31.6 27.9 30.6 37.1 28.8 27.9 30.6 29.8 26.52
Cesar Campo
David Sabbag 21.5 23.3 18.8 23.7 26.2 16.0 25.2 23.3 20.6 24.3 19.23
Eduardo Arana 20.6 27.9 22.5 28.8 24.3 22.5 21.5 27.0 21.5 26.1 21.52
Eduardo Rosado 29.8 23.3 19.7 22.5 28.8 28.8 29.8 25.2 27.9 28.8 22.68
Fernando Villarreal 18.8 24.3 23.3 19.7 22.5 22.5 23.3 20.6 28.8 25.2 20.40
Francisco Dugand 18.8 17.0 27.0 28.8 25.2 30.6 22.5 25.2 35.2 24.3 20.65
Freddy Palacios 32.4* 32.4 29.8* 29.8 30.6* 30.6 30.6* 30.6 26.1* 26.1 27.95
Gonzalo Martinez 27.0 17.9 27.9 19.7 15.2 26.1 18.8 17.9 17.0 11.5 15.40
Gustavo Osorio 15.2 19.7 21.5 22.5 17.9 26.1 19.7 17.0 18.8 18.8 17.23
Herman Bernal 9.4 11.8 12.7 11.0 7.7 13.4 11.8 9.4 9.4 2.0 7.12
Javier Molina 32.4 31.6 26.1 25.2 26.1 24.3 34.3 24.3 18.8 24.3 22.93
Jose Fernando Hoyos 27.9 27.9 23.3 37.1 33.4 31.6 33.4 32.4 29.8 21.5 25.15
Juan Antonio Zuluaga 12.4 12.7 16.0 11.8 5.3 15.2 9.4 13.4 8.5 9.4 8.15
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 24.3 19.7 21.5 25.2 22.5 20.6 20.6 19.7 21.5 22.5 20.15
Orlando Bianchi 14.2 17.0 20.6 17.9 18.8 26.1 18.8 16.0 18.8 17.0 16.05
Ricardo Foschi 27.0 25.2 26.1 25.2 21.5 22.5 24.3 29.8 22.5 20.6 21.77
Roberto Cuello 28.8 21.5 25.2 22.5 21.5 14.2 17.9 18.8 17.9 24.3 17.20
Roberto Espinosa 6.9 12.4 8.7 10.6 9.7 7.9 6.9 7.9 5.1 7.9 6.70
Roberto Sabbag 26.2* 24.5* 33.8* 35.7* 35.2 37.1 31.6 36.1 37.9 39.7 29.02
Tony Felfle 18.8 17.0 13.3 17.9 15.2 19.7 18.8 10.6 16.0 12.4 12.88

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 8.7 10.35 13 11 9 5
Alvaro Suarez 20.6 19.25 23 22 19 14
Carlos Arturo Zuluaga 16.0 15.12 18 17 14 10
Carlos Jaramillo 29.8 26.52 24 24 24 21
Cesar Campo
David Sabbag 19.23 23 22 19 14
Eduardo Arana 26.1 21.52 24 24 21 16
Eduardo Rosado 28.8 22.68 24 24 23 17
Fernando Villarreal 25.2 20.40 24 23 20 15
Francisco Dugand 24.3 20.65 24 23 20 15
Freddy Palacios 26.1 27.95 24 24 24 23
Gonzalo Martinez 11.5 15.40 19 17 15 10
Gustavo Osorio 18.8 17.23 21 19 17 12
Herman Bernal 2.0 7.12 9 8 6 1
Javier Molina 24.3 22.93 24 24 23 18
Jose Fernando Hoyos 25.15 24 24 24 20
Juan Antonio Zuluaga 9.4 8.15 10 9 7 3
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 22.5 20.15 24 23 20 15
Orlando Bianchi 17.0 16.05 19 18 15 11
Ricardo Foschi 20.6 21.77 24 24 22 16
Roberto Cuello 24.3 17.20 21 19 17 12
Roberto Espinosa 7.9 6.70 9 7 5 1
Roberto Sabbag 39.7 29.02 24 24 24 24
Tony Felfle 12.88 16 14 12 7
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2021-10-23 2021-11-06 →