COPA CARIBE
2021-08-14 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

11 jugadores · temporada None

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Roberto Espinosa 9 78 35 69 15.0
2 Alvaro Suarez 21 92 37 71 14.0
3 Orlando Bianchi 17 90 39 73 13.0
4 Carlos Arturo Zuluaga 19 93 38 74 12.0
5 Javier Molina 24 99 39 75 11.0
6 Fernando Villarreal 20 97 38 77 9.5
7 Ricardo Foschi 20 97 38 77 9.5
8 Juan Antonio Zuluaga 9 88 44 79 8.0
9 Roberto Cuello 18 98 40 80 7.0
10 Freddy Palacios 22 102 44 80 6.0
11 Lawrence Loewy 24 105 42 81 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 11
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 660,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Roberto Espinosa 133,000
Alvaro Suarez 98,000
Carlos Arturo Zuluaga 85,000
Orlando Bianchi 75,000
Javier Molina 37,000
Ricardo Foschi 13,000
Fernando Villarreal 0
Juan Antonio Zuluaga 0
Roberto Cuello 0
Freddy Palacios 0
Lawrence Loewy 0
Repartido 441,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 219,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Roberto Espinosa 543546534 39 455345535 39 78 9 69 0
Alvaro Suarez 653644737 45 664474646 47 92 21 71 0
Orlando Bianchi 543654646 43 474455846 47 90 17 73 0
Carlos Arturo Zuluaga 563645638 46 575384546 47 93 19 74 0
Javier Molina 563756646 48 665585637 51 99 24 75 0
Fernando Villarreal 564656656 49 675455547 48 97 20 77 0
Ricardo Foschi 774765535 49 575474646 48 97 20 77 0
Juan Antonio Zuluaga 454645534 40 566565645 48 88 9 79 0
Roberto Cuello 644657656 49 565546648 49 98 18 80 0
Freddy Palacios 564656645 47 685567648 55 102 22 80 0
Lawrence Loewy 564755946 51 797456556 54 105 24 81 0

Posiciones Acumuladas Temporada None

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Gonzalo Martinez 16 237 14.81 12 179 20 58 217
2 Herman Bernal 19 286.5 15.08 12 160.5 25 77 212.5
3 Javier Molina 14 173.5 12.39 12 161.5 11 12 162.5
4 Eduardo Rosado 16 182.5 11.41 12 164 24 18.5 158.5
5 Fernando Villarreal 45 454 10.09 12 95 7 68 156
6 Roberto Cuello 83 667 8.04 12 81 0 64 145
7 Gustavo Osorio 26 228 8.77 12 94 8 54 140
8 Eduardo Arana 11 139.5 12.68 11 139.5 0 0 139.5
9 Roberto Espinosa 78 746 9.56 12 42 0 95 137
10 Francisco Dugand 49 378 7.71 12 92 12 55 135
11 Alfonso Yepes 11 134 12.18 11 134 0 0 134
12 Ricardo Foschi 94 819.5 8.72 12 63 0 68 131
13 Alvaro Suarez 75 502.5 6.70 12 63 0 63 126
14 Tony Felfle 60 485 8.08 12 53 1 74 126
15 David Sabbag 21 164.5 7.83 12 85 7 46.5 124.5
16 Orlando Bianchi 48 416 8.67 12 64 8 67 123
17 Luis Carlos Nader 36 348.5 9.68 12 69 3 55.5 121.5
18 Juan Antonio Zuluaga 65 519 7.98 12 57 0 64 121
19 Gabriel Otalora 59 377 6.39 12 66 0 45 111
20 Jose Fernando Hoyos 46 266.5 5.79 12 50 1 57 106
21 Carlos Arturo Zuluaga 90 641 7.12 12 27 0 77 104
22 Jaime Falquez 48 264 5.50 12 65 0 35 100
23 Lawrence Loewy 32 211 6.59 12 49 1 46 94
24 Freddy Palacios 78 441 5.65 12 39 0 50 89
25 Carlos Jaramillo 34 206.5 6.07 12 53 1 37 89
26 Tito Crissien 26 158 6.08 12 54 4 37 87
27 Jaime Herrera 42 194 4.62 12 56 4 34 86
28 Luis Dangond 42 197 4.69 12 48 0 35 83
29 Hugo Ortiz 13 83 6.38 12 79 1 4 82
30 Luis Carlos Manjarres 45 203 4.51 12 46 0 34 80
31 Mauricio Correa 12 52 4.33 12 52 0 0 52
32 Roberto Sabbag 7 43 6.14 7 43 0 0 43
33 Guido Vengoechea 7 32 4.57 7 32 0 0 32

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 12.4 17.0 13.3 20.6 7.9 23.3 14.2 11.5 15.2 13.3 11.28
Alvaro Suarez 25.2 19.7 18.8 24.3 25.2 27.0 21.5 17.0 24.3 19.7 18.80
Carlos Arturo Zuluaga 27.9 19.7 18.8 25.2 16.0 19.7 27.0 28.8 17.9 18.8 17.88
Carlos Jaramillo 25.2 25.2 24.6 27.8 32.1 21.5 33.4 31.6 27.9 30.6 24.12
Cesar Campo
David Sabbag 20.6 21.5 23.3 18.8 23.7 26.2 16.0 25.2 23.3 20.6 19.00
Eduardo Arana 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 28.8 23.3 26.1 23.3 20.6 27.9 19.70
Eduardo Rosado 19.3* 21.5 22.5 21.5 28.7 24.3 21.5 24.3 22.5 29.8 20.95
Fernando Villarreal 23.3 15.2 19.7 20.6 18.8 20.6 19.7 25.2 20.6 24.3 18.35
Francisco Dugand 15.2 28.8 26.1 24.3 18.8 17.0 27.0 28.8 25.2 30.6 18.82
Freddy Palacios 31.6 28.8 27.9 35.2 25.2 17.9 15.2* 15.2 28.8* 28.8 18.38
Gonzalo Martinez 26.1 17.9 19.5 34.6 21.5 16.0 20.6 24.3 27.0 17.9 17.82
Gustavo Osorio 12.4 16.0 12.4 12.4 14.5 10.6 11.5 24.3 15.2 19.7 11.72
Javier Molina 27.0 21.5 27.0 30.3 23.7 25.2 35.2 32.4 31.6 26.1 24.12
Jose Fernando Hoyos 29.8 27.0 21.5 28.8 33.4 27.9 27.9 23.3 37.1 33.4 24.93
Juan Antonio Zuluaga 6.0 7.9 9.4 12.7 11.8 7.7 6.9 9.4 12.4 12.7 7.12
Juan Jose Jaller
Lawrence Loewy 27.0 27.9 20.6 24.3 20.6 25.2 23.3 23.3 26.1 29.8 21.95
Luis Carlos Nader 19.5 18.8 13.3 21.5 17.9 20.6 16.0 16.0 24.3 19.7 15.80
Orlando Bianchi 16.0 18.8 15.2 20.4 19.5 20.6 17.9 16.0 14.2 17.0 15.35
Ricardo Foschi 18.7 18.8 18.8 20.6 17.9 20.6 24.3 22.5 30.6 24.3 18.55
Roberto Cuello 21.5 13.3 20.4 30.3 20.6 15.2 20.6 28.8 21.5 25.2 17.38
Roberto Espinosa 10.6 9.7 15.2 10.4 17.0 9.7 6.9 7.9 7.9 6.9 7.40
Roberto Sabbag 36.7* 29.1* 28.1* 26.2* 24.5* 33.8* 35.7* 35.2 37.1 31.6 26.98
Tony Felfle 16.0 16.0 16.0 12.4 9.7 6.9 13.3 18.8 17.0 13.3 10.57

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 11.28 14 12 10 6
Alvaro Suarez 19.7 18.80 22 21 18 13
Carlos Arturo Zuluaga 18.8 17.88 21 20 17 12
Carlos Jaramillo 24.12 24 24 24 19
Cesar Campo
David Sabbag 19.00 23 21 19 14
Eduardo Arana 19.70 23 22 19 14
Eduardo Rosado 20.95 24 24 21 16
Fernando Villarreal 24.3 18.35 22 21 18 13
Francisco Dugand 18.82 23 21 19 14
Freddy Palacios 28.8 18.38 22 21 18 13
Gonzalo Martinez 17.82 21 20 17 12
Gustavo Osorio 11.72 14 13 11 6
Javier Molina 26.1 24.12 24 24 24 19
Jose Fernando Hoyos 24.93 24 24 24 20
Juan Antonio Zuluaga 12.7 7.12 9 8 6 1
Juan Jose Jaller
Lawrence Loewy 29.8 21.95 24 24 22 17
Luis Carlos Nader 15.80 19 18 15 10
Orlando Bianchi 17.0 15.35 19 17 15 10
Ricardo Foschi 24.3 18.55 22 21 18 13
Roberto Cuello 25.2 17.38 21 19 17 12
Roberto Espinosa 6.9 7.40 9 8 6 2
Roberto Sabbag 26.98 24 24 24 22
Tony Felfle 10.57 13 12 9 5
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2021-08-07 2021-08-21 →