COPA CARIBE
2021-06-07 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

11 jugadores · temporada None

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Jose Fernando Hoyos 24 95 34 71 14.5
2 Luis Carlos Nader 17 88 34 71 14.5
3 Tony Felfle 16 88 34 72 13.0
4 Alvaro Suarez 19 92 36 73 12.0
5 Eduardo Rosado 20 95 37 75 11.0
6 Fernando Villarreal 19 94 40 75 10.0
7 Lawrence Loewy 23 103 41 80 9.0
8 Juan Antonio Zuluaga 9 90 42 81 8.0
9 Carlos Arturo Zuluaga 22 104 42 82 7.0
10 Freddy Palacios 20 106 42 86 6.0
11 Javier Molina 23 109 46 86 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 11
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 660,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Luis Carlos Nader 118,000
Jose Fernando Hoyos 81,000
Alvaro Suarez 58,000
Tony Felfle 56,000
Fernando Villarreal 39,000
Eduardo Rosado 34,000
Lawrence Loewy 0
Juan Antonio Zuluaga 0
Carlos Arturo Zuluaga 0
Freddy Palacios 0
Javier Molina 0
Repartido 386,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 274,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Jose Fernando Hoyos 456564649 49 565454557 46 95 24 71 0
Luis Carlos Nader 3103554646 46 465455436 42 88 17 71 1
Tony Felfle 554545855 46 554446446 42 88 16 72 0
Alvaro Suarez 553854836 47 565448535 45 92 19 73 0
Eduardo Rosado 542765946 48 565355657 47 95 20 75 0
Fernando Villarreal 564565635 45 575385565 49 94 19 75 1
Lawrence Loewy 464695746 51 565467649 52 103 23 80 0
Juan Antonio Zuluaga 444654836 44 565257556 46 90 9 81 0
Carlos Arturo Zuluaga 543776784 51 577646576 53 104 22 82 0
Freddy Palacios 4731057756 54 775566646 52 106 20 86 0
Javier Molina 564867547 52 567678747 57 109 23 86 0

Posiciones Acumuladas Temporada None

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Gonzalo Martinez 16 237 14.81 12 179 20 58 217
2 Herman Bernal 19 286.5 15.08 12 160.5 25 77 212.5
3 Javier Molina 14 173.5 12.39 12 161.5 11 12 162.5
4 Eduardo Rosado 16 182.5 11.41 12 164 24 18.5 158.5
5 Fernando Villarreal 45 454 10.09 12 95 7 68 156
6 Roberto Cuello 83 667 8.04 12 81 0 64 145
7 Gustavo Osorio 26 228 8.77 12 94 8 54 140
8 Eduardo Arana 11 139.5 12.68 11 139.5 0 0 139.5
9 Roberto Espinosa 78 746 9.56 12 42 0 95 137
10 Francisco Dugand 49 378 7.71 12 92 12 55 135
11 Alfonso Yepes 11 134 12.18 11 134 0 0 134
12 Ricardo Foschi 94 819.5 8.72 12 63 0 68 131
13 Alvaro Suarez 75 502.5 6.70 12 63 0 63 126
14 Tony Felfle 60 485 8.08 12 53 1 74 126
15 David Sabbag 21 164.5 7.83 12 85 7 46.5 124.5
16 Orlando Bianchi 48 416 8.67 12 64 8 67 123
17 Luis Carlos Nader 36 348.5 9.68 12 69 3 55.5 121.5
18 Juan Antonio Zuluaga 65 519 7.98 12 57 0 64 121
19 Gabriel Otalora 59 377 6.39 12 66 0 45 111
20 Jose Fernando Hoyos 46 266.5 5.79 12 50 1 57 106
21 Carlos Arturo Zuluaga 90 641 7.12 12 27 0 77 104
22 Jaime Falquez 48 264 5.50 12 65 0 35 100
23 Lawrence Loewy 32 211 6.59 12 49 1 46 94
24 Freddy Palacios 78 441 5.65 12 39 0 50 89
25 Carlos Jaramillo 34 206.5 6.07 12 53 1 37 89
26 Tito Crissien 26 158 6.08 12 54 4 37 87
27 Jaime Herrera 42 194 4.62 12 56 4 34 86
28 Luis Dangond 42 197 4.69 12 48 0 35 83
29 Hugo Ortiz 13 83 6.38 12 79 1 4 82
30 Luis Carlos Manjarres 45 203 4.51 12 46 0 34 80
31 Mauricio Correa 12 52 4.33 12 52 0 0 52
32 Roberto Sabbag 7 43 6.14 7 43 0 0 43
33 Guido Vengoechea 7 32 4.57 7 32 0 0 32

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 11.5 9.7 16.0 9.7 15.2 12.4 17.0 13.3 20.6 7.9 9.70
Alvaro Suarez 24.3 20.6 14.2 17.0 21.5 21.2 22.0 25.2 19.7 18.8 17.43
Carlos Arturo Zuluaga 20.6 24.3 23.3 19.7 27.8 26.2 22.0 25.2 20.6 27.9 20.73
Carlos Jaramillo 39.7 27.0 27.9 21.5 25.2 25.2 24.6 27.8 32.1 21.5 23.20
Cesar Campo
David Sabbag 17.9 25.2 29.8 20.6 21.5 23.3 18.8 23.7 26.2 16.0 18.32
Eduardo Arana 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 28.8 23.3 26.1 23.3 20.6 27.9 19.70
Eduardo Rosado 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 21.5 22.5 21.5 28.7 24.3 21.5 19.30
Fernando Villarreal 26.1 18.8 20.6 17.9 22.8 18.7 23.7 23.3 15.2 19.7 17.65
Francisco Dugand 25.2 29.8 25.2 15.2 28.8 26.1 24.3 18.8 17.0 27.0 18.82
Freddy Palacios 22.5 19.7 20.6 19.7 22.0 20.4 18.7 19.7 32.4 30.6 19.45
Gonzalo Martinez 16.0 17.0 16.0 21.5 22.5 25.2 26.1 17.9 19.5 34.6 16.73
Gustavo Osorio 13.3 17.0 12.4 12.4 12.4 16.0 12.4 12.4 14.5 10.6 11.95
Javier Molina 22.5 23.3 18.8 27.0 21.5 27.0 30.3 23.7 25.2 35.2 21.52
Jose Fernando Hoyos 25.2 27.9 30.6 26.1 25.2 37.1 30.3 29.8 27.0 21.5 24.50
Juan Antonio Zuluaga 8.8* 8.8* 11.0 13.3 13.3 13.3 6.0 7.9 9.4 12.7 7.88
Juan Jose Jaller
Lawrence Loewy 20.6 18.8 31.6 26.1 23.3 25.3 25.3 29.8 27.0 27.9 22.00
Luis Carlos Nader 22.5 21.5 14.2 27.0 14.2 17.9 21.2 19.5 18.8 13.3 14.90
Orlando Bianchi 14.2 16.0 17.9 17.9 16.0 18.8 15.2 20.4 19.5 20.6 15.35
Ricardo Foschi 25.2 19.7 18.8 17.9 24.3 20.6 24.6 21.2 18.7 18.8 18.55
Roberto Cuello 19.7 21.5 23.3 17.0 21.5 13.3 20.4 30.3 20.6 15.2 16.30
Roberto Espinosa 15.2 9.4 7.7 11.8 10.6 9.7 15.2 10.4 17.0 9.7 9.12
Roberto Sabbag 28.3* 31.0* 26.2* 36.7* 29.1* 28.1* 26.2* 24.5* 33.8* 35.7* 26.25
Tony Felfle 16.0 17.9 17.0 17.9 15.4 18.7 17.9 13.3 16.0 16.0 15.18

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 9.70 12 11 8 4
Alvaro Suarez 18.8 17.43 21 20 17 12
Carlos Arturo Zuluaga 27.9 20.73 24 23 21 15
Carlos Jaramillo 23.20 24 24 23 18
Cesar Campo
David Sabbag 18.32 22 21 18 13
Eduardo Arana 19.70 23 22 19 14
Eduardo Rosado 21.5 19.30 23 22 19 14
Fernando Villarreal 19.7 17.65 21 20 17 12
Francisco Dugand 18.82 23 21 19 14
Freddy Palacios 30.6 19.45 23 22 19 14
Gonzalo Martinez 16.73 20 19 16 11
Gustavo Osorio 11.95 15 13 11 6
Javier Molina 35.2 21.52 24 24 21 16
Jose Fernando Hoyos 21.5 24.50 24 24 24 19
Juan Antonio Zuluaga 12.7 7.88 10 8 6 2
Juan Jose Jaller
Lawrence Loewy 27.9 22.00 24 24 22 17
Luis Carlos Nader 13.3 14.90 18 17 14 9
Orlando Bianchi 15.35 19 17 15 10
Ricardo Foschi 18.55 22 21 18 13
Roberto Cuello 16.30 20 18 16 11
Roberto Espinosa 9.12 12 10 8 4
Roberto Sabbag 26.25 24 24 24 21
Tony Felfle 16.0 15.18 18 17 14 10
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2021-06-05 2021-06-12 →