COPA CARIBE
2019-08-03 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

14 jugadores · temporada 10

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Lawrence Loewy 22 87 34 65 18.0
2 David Sabbag 21 87 33 66 17.0
3 Javier Molina 24 93 29 69 16.0
4 Carlos Arturo Zuluaga 19 89 37 70 15.0
5 Roberto Cuello 14 85 36 71 14.0
6 Luis Carlos Nader 16 88 37 72 13.0
7 Gustavo Osorio 14 88 35 74 12.0
8 Orlando Bianchi 16 91 38 75 11.0
9 Alvaro Suarez 21 97 37 76 9.5
10 Tony Felfle 14 90 37 76 9.5
11 Gonzalo Martinez 18 95 40 77 8.0
12 Jose Fernando Hoyos 24 103 36 79 7.0
13 Alfonso Yepes 11 90 42 79 6.0
14 Francisco Dugand 24 103 43 79 5.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 14
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 840,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
David Sabbag 118,000
Alfonso Yepes 105,000
Lawrence Loewy 93,000
Javier Molina 49,000
Roberto Cuello 47,000
Carlos Arturo Zuluaga 42,000
Gustavo Osorio 14,000
Luis Carlos Nader 13,000
Alvaro Suarez 7,000
Orlando Bianchi 0
Tony Felfle 0
Gonzalo Martinez 0
Jose Fernando Hoyos 0
Francisco Dugand 0
Repartido 488,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 352,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Lawrence Loewy 353656545 42 476355645 45 87 22 65 0
David Sabbag 546654545 44 563254648 43 87 21 66 0
Javier Molina 653794747 52 574345445 41 93 24 69 0
Carlos Arturo Zuluaga 544655545 43 464495536 46 89 19 70 0
Roberto Cuello 533755545 42 475455544 43 85 14 71 0
Luis Carlos Nader 543655645 43 564374655 45 88 16 72 0
Gustavo Osorio 455734567 46 454457445 42 88 14 74 0
Orlando Bianchi 455654547 45 584346745 46 91 16 75 0
Alvaro Suarez 463659656 50 465474629 47 97 21 76 0
Tony Felfle 444565567 46 555334649 44 90 14 76 0
Gonzalo Martinez 553555846 46 466385656 49 95 18 77 0
Jose Fernando Hoyos 655975756 55 465365658 48 103 24 79 0
Alfonso Yepes 853555354 43 484565546 47 90 11 79 0
Francisco Dugand 553664865 48 765476659 55 103 24 79 0

Posiciones Acumuladas Temporada 10

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Ricardo Foschi 22 310 14.09 12 163.5 26.5 64 201
2 Humberto Hoyos 17 245 14.41 12 159 23 56 192
3 Tony Felfle 26 347 13.35 12 136 21.5 69 183.5
4 Francisco Dugand 16 205 12.81 12 149 16 49 182
5 Gustavo Osorio 19 251.5 13.24 12 132.5 18.5 64 178
6 Luis Carlos Nader 23 278.5 12.11 12 141 21 58 178
7 Freddy Palacios 23 297.5 12.93 12 139 22 60 177
8 Orlando Bianchi 26 323 12.42 12 133.5 19 56 170.5
9 Javier Molina 16 196 12.25 12 149 20 41 170
10 Alvaro Suarez 22 256 11.64 12 129.5 19.5 59 169
11 Roberto Cuello 26 300.5 11.56 12 137.5 19 50 168.5
12 Gonzalo Martinez 13 168.5 12.96 12 158.5 6 10 162.5
13 Carlos Arturo Zuluaga 21 240 11.43 12 116 15 57 158
14 Lawrence Loewy 14 161 11.50 12 136 10 25 151
15 Carlos Jaramillo 11 145 13.18 11 145 0 0 145
16 David Sabbag 12 144 12.00 12 144 0 0 144
17 Alfonso Yepes 14 153 10.93 12 123 10 30 143
18 Jose Fernando Hoyos 17 173.5 10.21 12 119 15 36.5 140.5
19 Rafael Anaya 12 134.5 11.21 12 134.5 0 0 134.5
20 Fernando Villarreal 11 128.5 11.68 11 128.5 0 0 128.5
21 Roberto Espinosa 9 119.5 13.28 9 119.5 0 0 119.5
22 Carlos Andres Anaya 9 84.5 9.39 9 84.5 0 0 84.5
23 Juan Antonio Zuluaga 6 73 12.17 6 73 0 0 73
24 Eduardo Arana 6 59.5 9.92 6 59.5 0 0 59.5
25 Eduardo Rosado 5 50.5 10.10 5 50.5 0 0 50.5

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes 10.8* 10.8* 10.8* 10.8* 10.8* 10.8* 10.8* 10.8* 10.8* 17.0 10.80
Alvaro Suarez 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 22.5 19.70
Carlos Arturo Zuluaga 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 15.2 17.00
Carlos Jaramillo 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.9* 22.90
David Sabbag 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 19.6* 15.2 18.50
Eduardo Arana 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.7* 19.70
Eduardo Rosado 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.3* 19.30
Fernando Villarreal 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.9* 14.90
Francisco Dugand 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 23.8* 28.8 23.80
Gonzalo Martinez 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 16.9* 21.5 16.90
Gustavo Osorio 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 13.0* 15.2 13.00
Javier Molina 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 24.7* 19.7 23.45
Jose Fernando Hoyos 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 22.4* 28.8 22.40
Juan Antonio Zuluaga 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.8* 8.80
Lawrence Loewy 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 15.2 19.55
Luis Carlos Nader 15.0* 15.0* 15.0* 15.0* 15.0* 15.0* 15.0* 15.0* 15.0* 16.0 15.00
Orlando Bianchi 15.5* 15.5* 15.5* 15.5* 15.5* 15.5* 15.5* 15.5* 15.5* 18.8 15.50
Rafael Anaya 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.0* 21.00
Ricardo Foschi 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.60
Roberto Cuello 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.3 13.45
Roberto Espinosa 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.8* 6.80
Roberto Sabbag
Tony Felfle 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 13.5* 16.0 13.50

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes 17.0 10.80 13 12 10 5
Alvaro Suarez 22.5 19.70 23 22 19 14
Carlos Arturo Zuluaga 15.2 17.00 20 19 16 12
Carlos Jaramillo 22.90 24 24 23 18
David Sabbag 15.2 18.50 22 21 18 13
Eduardo Arana 19.70 23 22 19 14
Eduardo Rosado 19.30 23 22 19 14
Fernando Villarreal 14.90 18 17 14 9
Francisco Dugand 28.8 23.80 24 24 24 19
Gonzalo Martinez 21.5 16.90 20 19 16 11
Gustavo Osorio 15.2 13.00 16 14 12 7
Javier Molina 19.7 23.45 24 24 24 18
Jose Fernando Hoyos 28.8 22.40 24 24 22 17
Juan Antonio Zuluaga 8.80 11 10 7 3
Lawrence Loewy 15.2 19.55 23 22 19 14
Luis Carlos Nader 16.0 15.00 18 17 14 9
Orlando Bianchi 18.8 15.50 19 17 15 10
Rafael Anaya 21.00 24 24 21 16
Ricardo Foschi 17.60 21 20 17 12
Roberto Cuello 13.3 13.45 16 15 13 8
Roberto Espinosa 6.80 9 7 5 1
Roberto Sabbag
Tony Felfle 16.0 13.50 16 15 13 8
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2019-06-08 2019-08-10 →