2014-10-18 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

12 jugadores · temporada None

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Tony Felfle 11 81 33 70 30.0
2 Ricardo Foschi 17 89 36 72 25.0
3 Juan Antonio Zuluaga 9 82 38 73 24.0
4 Roberto Espinosa 5 78 38 73 24.0
5 Fernando Villarreal 18 92 36 74 22.0
6 Jose Fernando Hoyos 23 98 37 75 21.0
7 Freddy Palacios 22 98 40 76 20.0
8 Alvaro Suarez 24 106 41 82 19.0
9 Jaime Falquez 26 109 46 83 18.0
10 Luis Carlos Nader 16 99 41 83 18.0
11 Jose Rodrigo Dajud 10 100 51 90 16.0
12 Carlos Jaramillo 22 113 43 91 15.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 12
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 720,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Tony Felfle 62,000
Roberto Espinosa 51,000
Juan Antonio Zuluaga 40,000
Ricardo Foschi 37,000
Fernando Villarreal 20,000
Jose Fernando Hoyos 18,000
Freddy Palacios 13,000
Alvaro Suarez 0
Jaime Falquez 0
Luis Carlos Nader 0
Jose Rodrigo Dajud 0
Carlos Jaramillo 0
Repartido 241,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 479,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Tony Felfle 553675534 43 464354444 38 81 11 70 0
Ricardo Foschi 555745545 45 475355546 44 89 17 72 0
Juan Antonio Zuluaga 544635544 40 474354456 42 82 9 73 0
Roberto Espinosa 443543654 38 364355437 40 78 5 73 0
Fernando Villarreal 663555845 47 574276545 45 92 18 74 0
Jose Fernando Hoyos 563756675 50 665457555 48 98 23 75 0
Freddy Palacios 653665745 47 685455738 51 98 22 76 0
Alvaro Suarez 575657756 53 5105456576 53 106 24 82 0
Jaime Falquez 664666745 50 5874671048 59 109 26 83 0
Luis Carlos Nader 566857634 50 675495445 49 99 16 83 0
Jose Rodrigo Dajud 653484536 44 4665568610 56 100 10 90 0
Carlos Jaramillo 893967746 59 666465579 54 113 22 91 0

Posiciones Acumuladas Temporada None

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Gonzalo Martinez 16 237 14.81 12 179 20 58 217
2 Herman Bernal 19 286.5 15.08 12 160.5 25 77 212.5
3 Javier Molina 14 173.5 12.39 12 161.5 11 12 162.5
4 Eduardo Rosado 16 182.5 11.41 12 164 24 18.5 158.5
5 Fernando Villarreal 45 454 10.09 12 95 7 68 156
6 Roberto Cuello 83 667 8.04 12 81 0 64 145
7 Gustavo Osorio 26 228 8.77 12 94 8 54 140
8 Eduardo Arana 11 139.5 12.68 11 139.5 0 0 139.5
9 Roberto Espinosa 78 746 9.56 12 42 0 95 137
10 Francisco Dugand 49 378 7.71 12 92 12 55 135
11 Alfonso Yepes 11 134 12.18 11 134 0 0 134
12 Ricardo Foschi 94 819.5 8.72 12 63 0 68 131
13 Alvaro Suarez 75 502.5 6.70 12 63 0 63 126
14 Tony Felfle 60 485 8.08 12 53 1 74 126
15 David Sabbag 21 164.5 7.83 12 85 7 46.5 124.5
16 Orlando Bianchi 48 416 8.67 12 64 8 67 123
17 Luis Carlos Nader 36 348.5 9.68 12 69 3 55.5 121.5
18 Juan Antonio Zuluaga 65 519 7.98 12 57 0 64 121
19 Gabriel Otalora 59 377 6.39 12 66 0 45 111
20 Jose Fernando Hoyos 46 266.5 5.79 12 50 1 57 106
21 Carlos Arturo Zuluaga 90 641 7.12 12 27 0 77 104
22 Jaime Falquez 48 264 5.50 12 65 0 35 100
23 Lawrence Loewy 32 211 6.59 12 49 1 46 94
24 Freddy Palacios 78 441 5.65 12 39 0 50 89
25 Carlos Jaramillo 34 206.5 6.07 12 53 1 37 89
26 Tito Crissien 26 158 6.08 12 54 4 37 87
27 Jaime Herrera 42 194 4.62 12 56 4 34 86
28 Luis Dangond 42 197 4.69 12 48 0 35 83
29 Hugo Ortiz 13 83 6.38 12 79 1 4 82
30 Luis Carlos Manjarres 45 203 4.51 12 46 0 34 80
31 Mauricio Correa 12 52 4.33 12 52 0 0 52
32 Roberto Sabbag 7 43 6.14 7 43 0 0 43
33 Guido Vengoechea 7 32 4.57 7 32 0 0 32

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes
Alvaro Suarez 21.3 20.5 21.3 22.2 26.3 28.1 23.5 20.5 18.9 25.5 20.30
Carlos Arturo Zuluaga 23.0 28.1 20.5 18.8 20.5 24.3 20.5 12.1 18.0 13.8 15.68
Carlos Jaramillo 31.8 20.7 24.5 29.1 21.7 37.7 38.2 20.7 21.7 35.5 21.20
Cesar Campo
David Sabbag 28.1* 32.0* 34.9* 23.2* 21.5* 27.8* 22.7 19.9 26.3 21.3* 21.35
Eduardo Arana
Eduardo Rosado
Fernando Villarreal 16.2 21.7 18.8 17.2 20.1 18.0 14.3 12.1 24.5 16.3 14.72
Francisco Dugand 23.9 23.0 33.6 22.2 23.9 22.7 23.9 23.0 22.2 25.5 22.52
Freddy Palacios 23.5 22.7 18.9 22.7 21.7 26.3 29.1 19.9 22.7 25.3 20.80
Gonzalo Martinez
Gustavo Osorio 18.3 19.3 16.3 17.97
Jaime Falquez 34.6 26.3 34.6 37.7 21.7 30.0 23.5 29.1 26.3 33.6 24.45
Javier Molina
Jose Fernando Hoyos 33.6 23.5 23.5 20.7 31.8 19.9 22.7 22.7 30.0 24.5 21.50
Jose Rodrigo Dajud 7.9 11.2 11.2 15.5 7.1 12.1 15.1 18.0 6.2 14.6 8.10
Juan Antonio Zuluaga 3.7 7.1 13.0 7.9 9.2 7.1 8.7 9.6 8.7 7.1 6.25
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 16.3 19.7 21.7 13.4 17.1 18.0 19.3 11.6 18.9 23.5 14.60
Orlando Bianchi 13.0 10.5 13.0 13.4 11.2 14.6 17.2 13.8 11.2 14.6 11.47
Ricardo Foschi 17.1 15.3 25.9 20.7 18.0 20.7 16.2 13.4 18.9 17.1 15.50
Roberto Cuello 18.0 10.5 17.2 11.2 12.1 9.6 17.2 17.2 14.6 23.0 10.85
Roberto Espinosa 7.1 6.2 8.7 11.2 5.4 5.4 3.7 3.7 10.5 3.7 4.12
Roberto Sabbag
Tony Felfle 18.0 14.6 13.4 9.6 15.3 12.1 17.2 7.9 21.3 9.8 9.85

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes
Alvaro Suarez 25.5 20.30 24 23 20 15
Carlos Arturo Zuluaga 15.68 19 17 15 10
Carlos Jaramillo 35.5 21.20 24 24 21 16
Cesar Campo
David Sabbag 21.35 24 24 21 16
Eduardo Arana
Eduardo Rosado
Fernando Villarreal 16.3 14.72 18 16 14 9
Francisco Dugand 22.52 24 24 23 17
Freddy Palacios 25.3 20.80 24 23 21 15
Gonzalo Martinez
Gustavo Osorio 17.97 22 20 18 13
Jaime Falquez 33.6 24.45 24 24 24 19
Javier Molina
Jose Fernando Hoyos 24.5 21.50 24 24 21 16
Jose Rodrigo Dajud 14.6 8.10 10 9 7 2
Juan Antonio Zuluaga 7.1 6.25 8 7 5 1
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 23.5 14.60 18 16 14 9
Orlando Bianchi 11.47 14 13 10 6
Ricardo Foschi 17.1 15.50 19 17 15 10
Roberto Cuello 10.85 13 12 10 5
Roberto Espinosa 3.7 4.12 6 4 2 -2
Roberto Sabbag
Tony Felfle 9.8 9.85 12 11 9 4
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2014-10-13 2014-10-25 →