2014-09-13 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

10 jugadores · temporada None

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Luis Carlos Nader 16 83 31 67 12.0
2 Jose Fernando Hoyos 23 92 37 69 11.0
3 Jaime Falquez 24 94 38 70 10.0
4 Freddy Palacios 22 94 36 72 9.0
5 Luisfer Dangond 20 92 35 72 0.0
6 Juan Antonio Zuluaga 8 81 38 73 8.0
7 Orlando Bianchi 13 86 36 73 8.0
8 Ricardo Foschi 17 93 41 76 6.0
9 Roberto Espinosa 7 88 40 81 5.0
10 Alvaro Suarez 23 106 44 83 4.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 10
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 600,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Luis Carlos Nader 50,000
Luisfer Dangond 37,000
Jose Fernando Hoyos 36,000
Jaime Falquez 33,000
Juan Antonio Zuluaga 19,000
Freddy Palacios 16,000
Orlando Bianchi 10,000
Ricardo Foschi 0
Roberto Espinosa 0
Alvaro Suarez 0
Repartido 201,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 399,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Luis Carlos Nader 444854645 44 464354535 39 83 16 67 0
Jose Fernando Hoyos 564654635 44 575456448 48 92 23 69 0
Jaime Falquez 553545737 44 566476736 50 94 24 70 0
Freddy Palacios 665655545 47 466366646 47 94 22 72 0
Luisfer Dangond 652656845 47 793244736 45 92 20 72 0
Juan Antonio Zuluaga 444544644 39 565255545 42 81 8 73 0
Orlando Bianchi 554654645 44 566344536 42 86 13 73 0
Ricardo Foschi 463556735 44 676356547 49 93 17 76 0
Roberto Espinosa 546745536 45 563456446 43 88 7 81 0
Alvaro Suarez 755665845 51 488456758 55 106 23 83 0

Posiciones Acumuladas Temporada None

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Gonzalo Martinez 16 237 14.81 12 179 20 58 217
2 Herman Bernal 19 286.5 15.08 12 160.5 25 77 212.5
3 Javier Molina 14 173.5 12.39 12 161.5 11 12 162.5
4 Eduardo Rosado 16 182.5 11.41 12 164 24 18.5 158.5
5 Fernando Villarreal 45 454 10.09 12 95 7 68 156
6 Roberto Cuello 83 667 8.04 12 81 0 64 145
7 Gustavo Osorio 26 228 8.77 12 94 8 54 140
8 Eduardo Arana 11 139.5 12.68 11 139.5 0 0 139.5
9 Roberto Espinosa 78 746 9.56 12 42 0 95 137
10 Francisco Dugand 49 378 7.71 12 92 12 55 135
11 Alfonso Yepes 11 134 12.18 11 134 0 0 134
12 Ricardo Foschi 94 819.5 8.72 12 63 0 68 131
13 Alvaro Suarez 75 502.5 6.70 12 63 0 63 126
14 Tony Felfle 60 485 8.08 12 53 1 74 126
15 David Sabbag 21 164.5 7.83 12 85 7 46.5 124.5
16 Orlando Bianchi 48 416 8.67 12 64 8 67 123
17 Luis Carlos Nader 36 348.5 9.68 12 69 3 55.5 121.5
18 Juan Antonio Zuluaga 65 519 7.98 12 57 0 64 121
19 Gabriel Otalora 59 377 6.39 12 66 0 45 111
20 Jose Fernando Hoyos 46 266.5 5.79 12 50 1 57 106
21 Carlos Arturo Zuluaga 90 641 7.12 12 27 0 77 104
22 Jaime Falquez 48 264 5.50 12 65 0 35 100
23 Lawrence Loewy 32 211 6.59 12 49 1 46 94
24 Freddy Palacios 78 441 5.65 12 39 0 50 89
25 Carlos Jaramillo 34 206.5 6.07 12 53 1 37 89
26 Tito Crissien 26 158 6.08 12 54 4 37 87
27 Jaime Herrera 42 194 4.62 12 56 4 34 86
28 Luis Dangond 42 197 4.69 12 48 0 35 83
29 Hugo Ortiz 13 83 6.38 12 79 1 4 82
30 Luis Carlos Manjarres 45 203 4.51 12 46 0 34 80
31 Mauricio Correa 12 52 4.33 12 52 0 0 52
32 Roberto Sabbag 7 43 6.14 7 43 0 0 43
33 Guido Vengoechea 7 32 4.57 7 32 0 0 32

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes
Alvaro Suarez 26.3 18.8 20.5 18.9 21.3 20.5 21.3 22.2 26.3 28.1 19.68
Carlos Arturo Zuluaga 15.5 13.0 19.7 20.5 23.0 28.1 20.5 18.8 20.5 24.3 16.75
Carlos Jaramillo 28.2 33.6 31.8 26.4 31.8 20.7 24.5 29.1 21.7 37.7 23.32
Cesar Campo
David Sabbag 38.9* 16.7* 28.1* 32.0* 34.9* 23.2* 21.5* 27.8* 22.7 19.9 20.20
Eduardo Arana
Eduardo Rosado
Fernando Villarreal 17.2 26.4 18.8 24.5 22.7 16.2 21.7 18.8 17.2 20.1 17.35
Francisco Dugand 22.1 19.7 23.9 23.0 33.6 22.2 23.9 22.7 23.9 23.0 21.68
Freddy Palacios 23.5 25.3 20.7 23.5 23.5 23.5 22.7 18.9 22.7 21.7 21.00
Gonzalo Martinez
Gustavo Osorio 18.3 19.3 16.3 17.97
Jaime Falquez 24.5 27.2 31.8 24.5 14.6 34.6 26.3 34.6 37.7 21.7 21.32
Javier Molina
Jose Fernando Hoyos 30.9 27.2 21.7 30.0 33.6 23.5 23.5 20.7 31.8 19.9 21.45
Juan Antonio Zuluaga 7.1 10.5 7.9 10.5 3.7 7.1 13.0 7.9 9.2 7.1 6.25
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 13.0 15.5 16.3 19.7 21.7 13.4 17.1 18.0 19.3 11.6 13.38
Luisfer Dangond 18.9 18.90
Orlando Bianchi 12.5 13.8 18.8 19.7 8.7 13.0 10.5 13.0 13.4 11.2 10.72
Ricardo Foschi 17.1 21.7 16.2 18.0 15.3 18.9 17.1 15.3 25.9 20.7 15.98
Roberto Cuello 18.0 16.2 15.3 18.0 10.5 17.2 11.2 12.1 9.6 17.2 10.85
Roberto Espinosa 3.7 6.2 7.1 10.5 5.4 10.7 7.1 6.2 8.7 11.2 5.38
Roberto Sabbag
Tony Felfle 14.3 20.7 18.0 14.6 13.4 9.6 15.3 12.1 17.2 7.9 10.75

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes
Alvaro Suarez 28.1 19.68 23 22 19 14
Carlos Arturo Zuluaga 16.75 20 19 16 11
Carlos Jaramillo 23.32 24 24 23 18
Cesar Campo
David Sabbag 20.20 24 23 20 15
Eduardo Arana
Eduardo Rosado
Fernando Villarreal 17.35 21 19 17 12
Francisco Dugand 21.68 24 24 22 16
Freddy Palacios 21.7 21.00 24 24 21 16
Gonzalo Martinez
Gustavo Osorio 17.97 22 20 18 13
Jaime Falquez 21.7 21.32 24 24 21 16
Javier Molina
Jose Fernando Hoyos 19.9 21.45 24 24 21 16
Juan Antonio Zuluaga 7.1 6.25 8 7 5 1
Juan Jose Jaller
Luis Carlos Nader 11.6 13.38 16 15 12 8
Luisfer Dangond 18.9 18.90 23 21 19 14
Orlando Bianchi 11.2 10.72 13 12 10 5
Ricardo Foschi 20.7 15.98 19 18 15 11
Roberto Cuello 10.85 13 12 10 5
Roberto Espinosa 11.2 5.38 7 6 4 0
Roberto Sabbag
Tony Felfle 10.75 13 12 10 5
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2014-09-06 2014-09-20 →