2014-03-01 · Country Club de Barranquilla

Resultados del día

12 jugadores · temporada None

#Jugador HcpGross VueltaNeto Copa
1 Jose Fernando Hoyos 25 91 34 66 15.0
2 Juan Antonio Zuluaga 9 80 39 71 14.0
3 Roberto Espinosa 7 78 38 71 14.0
4 Tony Felfle 14 85 34 71 14.0
5 Lawrence Loewy 18 90 35 72 11.0
6 Orlando Bianchi 11 83 38 72 11.0
7 Ricardo Foschi 16 88 37 72 11.0
8 Luis Carlos Nader 17 91 39 74 8.0
9 Jose Rodrigo Dajud 13 91 41 78 7.0
10 Roberto Cuello 15 99 43 84 6.0
11 Freddy Palacios 24 110 44 86 5.0
12 Alvaro Suarez 19 108 47 89 4.0

La columna Vuelta es el neto de la segunda vuelta: es la que rompe los empates en el neto total.

Liquidación de apuestas

Número de jugadores 12
Apuestas por jugador 60,000
Bolsa a repartir 720,000
20,000 40,000
Jugador Individual Intra-grupos Total
Jose Fernando Hoyos 52,000
Roberto Espinosa 50,000
Tony Felfle 40,000
Juan Antonio Zuluaga 30,000
Orlando Bianchi 21,000
Ricardo Foschi 20,000
Lawrence Loewy 17,000
Luis Carlos Nader 9,000
Jose Rodrigo Dajud 0
Roberto Cuello 0
Freddy Palacios 0
Alvaro Suarez 0
Repartido 239,000

Esta fecha viene del Excel viejo, que solo guardaba el total: el reparto entre las dos bolsas no quedó registrado. Las fechas liquidadas con la app sí traen el desglose.

Lo repartido queda 481,000 por debajo de la bolsa porque el premio de cada jugador se redondea a miles por separado.

Tarjetas

Jugador 123456789 IDA 101112131415161718 VTATOTHCPNETOSANDY
Jose Fernando Hoyos 753544665 45 585265645 46 91 25 66 0
Juan Antonio Zuluaga 543444535 37 565354546 43 80 9 71 0
Roberto Espinosa 454454533 37 455446544 41 78 7 71 1
Tony Felfle 445764536 44 483354635 41 85 14 71 1
Lawrence Loewy 754646554 46 456474644 44 90 18 72 0
Orlando Bianchi 543544654 40 456245647 43 83 11 72 0
Ricardo Foschi 463674535 43 575355636 45 88 16 72 0
Luis Carlos Nader 454665644 44 475454549 47 91 17 74 1
Jose Rodrigo Dajud 544674635 44 664447646 47 91 13 78 0
Roberto Cuello 483766546 49 575468537 50 99 15 84 1
Freddy Palacios 563867946 54 8754751037 56 110 24 86 0
Alvaro Suarez 454675777 52 569594747 56 108 19 89 0

Posiciones Acumuladas Temporada None

Se computan 12 rondas; las mejores de las siguientes reemplazan hasta 3 de las peores de esa base.

Rondas totales Rondas ajustadas
PosiciónJugador # Rondas Puntos Prom. ronda # Rondas Puntos Puntos a borrar Puntos cambio Total
1 Gonzalo Martinez 16 237 14.81 12 179 20 58 217
2 Herman Bernal 19 286.5 15.08 12 160.5 25 77 212.5
3 Javier Molina 14 173.5 12.39 12 161.5 11 12 162.5
4 Eduardo Rosado 16 182.5 11.41 12 164 24 18.5 158.5
5 Fernando Villarreal 45 454 10.09 12 95 7 68 156
6 Roberto Cuello 83 667 8.04 12 81 0 64 145
7 Gustavo Osorio 26 228 8.77 12 94 8 54 140
8 Eduardo Arana 11 139.5 12.68 11 139.5 0 0 139.5
9 Roberto Espinosa 78 746 9.56 12 42 0 95 137
10 Francisco Dugand 49 378 7.71 12 92 12 55 135
11 Alfonso Yepes 11 134 12.18 11 134 0 0 134
12 Ricardo Foschi 94 819.5 8.72 12 63 0 68 131
13 Alvaro Suarez 75 502.5 6.70 12 63 0 63 126
14 Tony Felfle 60 485 8.08 12 53 1 74 126
15 David Sabbag 21 164.5 7.83 12 85 7 46.5 124.5
16 Orlando Bianchi 48 416 8.67 12 64 8 67 123
17 Luis Carlos Nader 36 348.5 9.68 12 69 3 55.5 121.5
18 Juan Antonio Zuluaga 65 519 7.98 12 57 0 64 121
19 Gabriel Otalora 59 377 6.39 12 66 0 45 111
20 Jose Fernando Hoyos 46 266.5 5.79 12 50 1 57 106
21 Carlos Arturo Zuluaga 90 641 7.12 12 27 0 77 104
22 Jaime Falquez 48 264 5.50 12 65 0 35 100
23 Lawrence Loewy 32 211 6.59 12 49 1 46 94
24 Freddy Palacios 78 441 5.65 12 39 0 50 89
25 Carlos Jaramillo 34 206.5 6.07 12 53 1 37 89
26 Tito Crissien 26 158 6.08 12 54 4 37 87
27 Jaime Herrera 42 194 4.62 12 56 4 34 86
28 Luis Dangond 42 197 4.69 12 48 0 35 83
29 Hugo Ortiz 13 83 6.38 12 79 1 4 82
30 Luis Carlos Manjarres 45 203 4.51 12 46 0 34 80
31 Mauricio Correa 12 52 4.33 12 52 0 0 52
32 Roberto Sabbag 7 43 6.14 7 43 0 0 43
33 Guido Vengoechea 7 32 4.57 7 32 0 0 32

Cómo se calculó el índice

Las últimas 10 rondas de cada jugador, de la más vieja a la más nueva. Las 4 más bajas —resaltadas— son las que se promedian. Las marcadas con * son índices sembrados al arrancar la temporada, no rondas jugadas.

Jugador 12345678910 Promedio 4
Alfonso Yepes
Alvaro Suarez 19.1* 15.7* 23.3* 14.9* 23.3* 25.6* 20.8* 20.1* 23.9 24.8 17.45
Carlos Arturo Zuluaga 15.8* 18.1* 22.5* 17.3* 25.1* 20.4* 10.6* 21.7* 16.6* 19.7 15.08
Carlos Jaramillo 16.4* 22.2* 21.3* 16.8* 25.1* 19.3* 27.1* 28.1* 20.4* 27.1* 18.23
Cesar Campo
David Sabbag 26.7* 38.9* 39.8* 37.9* 38.9* 16.7* 28.1* 32.0* 34.9* 23.2* 23.68
Eduardo Arana
Eduardo Rosado
Fernando Villarreal 24.3* 19.3* 10.2* 21.2* 24.3* 20.8* 26.9* 19.9* 20.8* 14.6* 16.00
Francisco Dugand 23.2* 24.2* 26.1* 25.1* 23.2* 28.1* 27.1* 22.5* 19.3* 28.1* 22.05
Freddy Palacios 32.0* 27.1* 27.1* 27.6* 21.5* 31.9* 20.5* 25.3* 27.2* 33.6 23.60
Gonzalo Martinez
Gustavo Osorio 18.3 19.3 18.80
Javier Molina
Jose Fernando Hoyos 33.9* 40.7* 30.0* 28.1* 33.0* 39.1* 29.1* 18.6* 17.1 18.9 20.68
Jose Rodrigo Dajud 8.9* 19.6* 26.6* 14.9* 18.3* 10.6* 18.3* 14.9* 14.6 15.5 12.25
Juan Antonio Zuluaga 15.5* 5.9* 11.1* 12.9* 8.5* 11.1* 7.6* 9.4* 13.8* 6.2 7.05
Juan Jose Jaller
Lawrence Loewy 17.8* 20.4* 23.1* 24.0* 19.2* 20.9* 20.0* 9.8* 27.7* 14.6 15.35
Luis Carlos Nader 18.1* 18.1* 18.1* 17.3* 26.9* 25.2* 30.0* 19.6* 11.6 14.6 15.40
Orlando Bianchi 25.1* 10.2* 20.8* 17.3* 16.6* 15.8* 9.8* 10.6* 13.0 8.7 9.82
Ricardo Foschi 22.2* 21.2* 20.3* 12.9* 19.6* 16.7* 17.7* 18.6* 18.0 16.2 15.88
Roberto Cuello 11.1* 21.6* 17.3* 15.5* 24.3* 13.2* 15.8* 19.2* 12.3* 20.5 13.03
Roberto Espinosa 13.8* 8.5* 10.2* 7.2* 15.8* 7.0* 5.7* 12.3* 8.7 4.5 6.10
Roberto Sabbag
Tony Felfle 23.3* 16.3* 14.6* 18.3* 11.3* 14.3* 20.6* 17.6* 15.3 13.4 13.40

Índice para la próxima fecha

Todos los jugadores activos. A quien no jugó no le cambió el índice. El handicap es el de Country Club en cada marca de salida.

Handicap en Country
Jugador Índice de hoy Índice Negra Azul Blanca Amarilla
Alfonso Yepes
Alvaro Suarez 24.8 17.45 21 20 17 12
Carlos Arturo Zuluaga 15.08 18 17 14 10
Carlos Jaramillo 18.23 22 20 18 13
Cesar Campo
David Sabbag 23.68 24 24 24 18
Eduardo Arana
Eduardo Rosado
Fernando Villarreal 16.00 19 18 15 11
Francisco Dugand 22.05 24 24 22 17
Freddy Palacios 33.6 23.60 24 24 24 18
Gonzalo Martinez
Gustavo Osorio 18.80 22 21 18 13
Javier Molina
Jose Fernando Hoyos 18.9 20.68 24 23 20 15
Jose Rodrigo Dajud 15.5 12.25 15 14 11 7
Juan Antonio Zuluaga 6.2 7.05 9 8 5 1
Juan Jose Jaller
Lawrence Loewy 14.6 15.35 19 17 15 10
Luis Carlos Nader 14.6 15.40 19 17 15 10
Orlando Bianchi 8.7 9.82 12 11 9 4
Ricardo Foschi 16.2 15.88 19 18 15 10
Roberto Cuello 20.5 13.03 16 14 12 8
Roberto Espinosa 4.5 6.10 8 6 4 0
Roberto Sabbag
Tony Felfle 13.4 13.40 16 15 12 8
Descargar PDF Descargar Excel Inicio

← 2014-02-22 2014-03-15 →